Indiaca Länderpokal

Herren

Medaillenspiegel (nach 14 Wettbewerben)
Bisheriger Sieger (nach 14 Wettbewerben)
Jahr 1. Platz 2. Platz 3. Platz
2019lpk h 2019 Westbund 1 Württemberg 1 Bayern 1
2016lpk h 2016 Westbund 2 Westbund 1 Bayern 1
2014lpk h 2014 Westbund 1 Bayern 1 Westbund 2
2011lpk h 2011 Westbund 1 Baden 1 Bayern 2
2009lpk h 2009 Bayern 1 Bayern 2 Westbund 1
2006lpk h 2006 Westbund 1 Bayern 1 Bayern 2
2004lpk h 2004 Baden 1 Bayern 1 Westbund 1
2002lpk h 2002 Württemberg 1 Bayern 2 Baden 1
2000lpk h 2000 Bayern 2 Bayern 1 Württemberg 1
1998lpk h 1998 Bayern 1 Westbund 1 Bayern 2
1996lpk h 1996 Westbund 1 Württemberg 1 Bayern 1
1994lpk h 1994 Württemberg 1 Westbund 1 Westbund 2
1992lpk h 1992 Westbund 2 Württemberg 1 Württemberg 2
1990lpk h 1990 Württemberg 1 Bayern 1 Westbund 1
Gesamttabellle über alle Jahre (nach 301 Spielen)
Pl. Mannschaft Lv. Sp. S U N Bälle Diff. Pkt./Sp.
1 CVJM Westbund WD 159 93 9 57 6294:5944 350 1.226
2 EK Bayern BY 167 87 12 68 6373:6215 158 1.114
3 EJW Württemberg 175 60 20 95 6377:6667 -290 0.800
4 CVJM Baden BD 101 35 11 55 3604:3822 -218 0.802