Indiaca Länderpokal

Herren

2002

Steinheim
09.06.2002
1 Westbund 1 Westbund 2 36:40
2 Bayern 1 Bayern 2 38:36
3 Württemberg 1 Württemberg 2 43:37
4 Baden 1 Westbund 2 42:36
5 Westbund 1 Württemberg 2 40:36
6 Bayern 1 Baden 1 37:42
7 Württemberg 1 Bayern 2 37:37
8 Westbund 1 Bayern 1 44:32
9 Württemberg 1 Baden 1 42:37
10 Westbund 2 Württemberg 2 46:37
11 Bayern 2 Baden 1 48:34
12 Bayern 1 Württemberg 2 37:36
13 Bayern 2 Westbund 2 42:38
14 Westbund 1 Württemberg 1 36:38
15 Württemberg 1 Bayern 1 36:38
16 Baden 1 Württemberg 2 43:33
17 Westbund 1 Bayern 2 32:45
18 Westbund 2 Württemberg 1 39:43
19 Bayern 2 Württemberg 2 43:29
20 Westbund 2 Bayern 1 43:39
21 Westbund 1 Baden 1 38:41
Spiel um Platz 1 und 2
22 Bayern 2 Württemberg 1 38:41
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1EJW Württemberg 17 5 1 15:1280:262
2EK Bayern 2BY7 4 1 24:2289:249
3CVJM Baden 1BD6 4 0 24:2239:234
4CVJM Westbund 2WD6 3 0 33:3242:239
5EK Bayern 1BY6 3 0 33:3221:237
6CVJM Westbund 1WD6 2 0 42:4226:232
7EJW Württemberg 26 0 0 60:6208:252