Indiaca Länderpokal

Herren

2002

Steinheim
09.06.2002
1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Westbund 2 36:40
2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Bayern 2 38:36
3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Württemberg 2 43:37
4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. Baden 1 Westbund 2 42:36
5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Württemberg 2 40:36
6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Baden 1 37:42
7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Bayern 2 37:37
8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Bayern 1 44:32
9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Baden 1 42:37
10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 2 Württemberg 2 46:37
11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 2 Baden 1 48:34
12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Württemberg 2 37:36
13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 2 Westbund 2 42:38
14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Württemberg 1 36:38
15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Bayern 1 36:38
16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. Baden 1 Württemberg 2 43:33
17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Bayern 2 32:45
18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 2 Württemberg 1 39:43
19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 2 Württemberg 2 43:29
20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 2 Bayern 1 43:39
21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Baden 1 38:41
Spiel um Platz 1 und 2
22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 2 Württemberg 1 38:41
Gesamttabelle
PlatzPl.MannschaftSpieleSp. SiegeSUnentschiedenUNiederlagenNSatzdifferenzSätzeBalldifferenzBälle
1 EJW Württemberg 1
Württemberg
Württemberg 1
7 5115 - 1 = 44280 - 262 = 1818
2 EK Bayern 2
Bayern
Bayern 2
7 4124 - 2 = 22289 - 249 = 4040
3 CVJM Baden 1
Baden
Baden 1
6 4024 - 2 = 22239 - 234 = 55
4 CVJM Westbund 2
Westbund
Westbund 2
6 3033 - 3 = 00242 - 239 = 33
5 EK Bayern 1
Bayern
Bayern 1
6 3033 - 3 = 00221 - 237 = -16-16
6 CVJM Westbund 1
Westbund
Westbund 1
6 2042 - 4 = -2-2226 - 232 = -6-6
7 EJW Württemberg 2
Württemberg
Württemberg 2
6 0060 - 6 = -6-6208 - 252 = -44-44