Medaillenspiegel (nach 13 Wettbewerben)
Pl. | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | EJW Württemberg | 4lpk d 2011lpk d 1998lpk d 1996lpk d 1994 | 2lpk d 2022lpk d 2009 | 6lpk d 2014lpk d 2009lpk d 2004lpk d 1994lpk d 1992lpk d 1990 | 12 |
2 | EK Bayern | 3lpk d 2009lpk d 2002lpk d 1990 | 6lpk d 2014lpk d 2006lpk d 2004lpk d 1998lpk d 1994lpk d 1990 | 4lpk d 2019lpk d 2011lpk d 2002lpk d 1996 | 13 |
3 | CVJM Westbund | 3lpk d 2022lpk d 2019lpk d 2004 | 4lpk d 2019lpk d 2002lpk d 1996lpk d 1992 | 2lpk d 2006lpk d 1998 | 9 |
4 | CVJM Baden | 3lpk d 2014lpk d 2006lpk d 1992 | 1lpk d 2011 | 0 | 4 |
5 | Team Deutschland | 0 | 0 | 1lpk d 2022 | 1 |
Bisheriger Sieger (nach 13 Wettbewerben)
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2022lpk d 2022 | Westbund | Württemberg | Deutschland ü40 |
2019lpk d 2019 | Westbund 1 | Westbund 2 | Bayern 1 |
2014lpk d 2014 | Baden 1 | Bayern 1 | Württemberg 2 |
2011lpk d 2011 | Württemberg 1 | Baden 2 | Bayern 1 |
2009lpk d 2009 | Bayern 1 | Württemberg 2 | Württemberg 1 |
2006lpk d 2006 | Baden 1 | Bayern 1 | Westbund 2 |
2004lpk d 2004 | Westbund 1 | Bayern 1 | Württemberg 1 |
2002lpk d 2002 | Bayern 1 | Westbund 1 | Bayern 2 |
1998lpk d 1998 | Württemberg 1 | Bayern 1 | Westbund 2 |
1996lpk d 1996 | Württemberg 2 | Westbund 1 | Bayern 1 |
1994lpk d 1994 | Württemberg 2 | Bayern 1 | Württemberg 1 |
1992lpk d 1992 | Baden 1 | Westbund 1 | Württemberg 2 |
1990lpk d 1990 | Bayern 1 | Bayern 2 | Württemberg 1 |
Gesamttabellle über alle Jahre (nach 239 Spielen)
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Bälle | Diff. | Pkt./Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EK Bayern | BY | 131 | 75 | 4 | 52 | 4430:4072 | 358 | 1.176 |
2 | EJW Württemberg | WÜ | 135 | 66 | 11 | 58 | 4347:4295 | 52 | 1.059 |
3 | CVJM Westbund | WD | 131 | 51 | 8 | 72 | 4132:4316 | -184 | 0.840 |
4 | CVJM Baden | BD | 75 | 33 | 1 | 41 | 2296:2509 | -213 | 0.893 |
5 | Team Deutschland | -- | 6 | 2 | 0 | 4 | 170:183 | -13 | 0.667 |