Indiaca Länderpokal

Damen

2004

Ichenheim
27.06.2004
Vorrunde
1 Württemberg 1 Württemberg 2 39:17
2 Bayern 1 Bayern 2 32:23
3 Baden 1 Westbund 1 26:31
4 Württemberg 1 Bayern 1 22:32
5 Württemberg 2 Baden 1 16:40
6 Bayern 2 Westbund 1 26:31
7 Württemberg 1 Baden 1 24:34
8 Württemberg 2 Bayern 1 15:38
9 Westbund 1 Württemberg 2 42:16
10 Bayern 2 Baden 1 19:37
11 Württemberg 1 Bayern 2 29:28
12 Bayern 1 Baden 1 29:23
13 Württemberg 1 Westbund 1 28:34
14 Westbund 1 Bayern 1 27:25
15 Württemberg 2 Bayern 2 20:31
Pl.MannschaftSp. S U NSätzeBälle
1 Westbund 15 5 0 05:0165:121
2 Bayern 15 4 0 14:1156:110
3 Baden 15 3 0 23:2160:119
4 Württemberg 15 2 0 32:3142:145
5 Bayern 25 1 0 41:4127:149
6 Württemberg 25 0 0 50:584:190
Halbfinale
16 Bayern 1 Baden 1 35:22
17 Westbund 1 Württemberg 1 31:25
Spiel um Platz 5 und 6
18 Bayern 2 Württemberg 2 31:20
Spiel um Platz 3 und 4
19 Baden 1 Württemberg 1 26:29
Spiel um Platz 1 und 2
20 Bayern 1 Westbund 1 27:28
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1CVJM Westbund 1WD7 7 0 07:0224:173
2EK Bayern 1BY7 5 0 25:2218:160
3EJW Württemberg 17 3 0 43:4196:202
4CVJM Baden 1BD7 3 0 43:4208:183
5EK Bayern 2BY6 2 0 42:4158:169
6EJW Württemberg 26 0 0 60:6104:221