Lage-Lippe
20.05.2006 bis 21.05.2006
Vorrunde
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Westbund 2 | 39:23 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 1 | Bayern 2 | 32:23 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 30:38 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Baden 1 | Westbund 2 | 39:27 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Württemberg 2 | 38:27 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 1 | Baden 1 | 33:32 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 1 | Bayern 2 | 32:33 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Bayern 1 | 28:28 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 1 | Baden 1 | 33:40 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 2 | Württemberg 2 | 30:31 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 2 | Baden 1 | 25:42 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 1 | Württemberg 2 | 31:23 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 2 | Westbund 2 | 42:22 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Württemberg 1 | 38:24 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 1 | Bayern 1 | 30:31 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Baden 1 | Württemberg 2 | 32:31 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Bayern 2 | 33:32 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 2 | Württemberg 1 | 28:32 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 2 | Württemberg 2 | 26:30 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 2 | Bayern 1 | 20:36 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Baden 1 | 33:36 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5:0 | 191:156 |
| 2 | Baden 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 221:182 |
| 3 | Westbund 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4:1 | 209:170 |
| 4 | Württemberg 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 180:187 |
| 5 | Bayern 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 181:191 |
| 6 | Württemberg 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 181:208 |
| 7 | Westbund 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 150:219 |
Spielrunde um Platz 5 bis 7
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 2 | Württemberg 1 | 37:30 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 1 | Westbund 2 | 27:28 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 2 | Westbund 2 | 37:22 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 74:52 |
| 2 | Westbund 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 50:64 |
| 3 | Württemberg 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 57:65 |
Halbfinale
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 1 | Württemberg 2 | 43:14 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. | Baden 1 | Westbund 1 | 38:32 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 2 | Westbund 1 | 25:44 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 1 | Baden 1 | 27:38 |
Gesamttabelle
| Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Baden 1 | BD | 8 | 7 | 0 | 1 | 7:1 | 297:241 |
| 2 | EK Bayern 1 | BY | 8 | 6 | 1 | 1 | 6:1 | 261:208 |
| 3 | CVJM Westbund 1 | WD | 8 | 5 | 1 | 2 | 5:2 | 285:233 |
| 4 | EJW Württemberg 2 | WÜ | 8 | 3 | 0 | 5 | 3:5 | 219:274 |
| 5 | EK Bayern 2 | BY | 8 | 4 | 0 | 4 | 4:4 | 255:243 |
| 6 | CVJM Westbund 2 | WD | 8 | 1 | 0 | 7 | 1:7 | 200:283 |
| 7 | EJW Württemberg 1 | WÜ | 8 | 1 | 0 | 7 | 1:7 | 238:273 |