Indiaca Länderpokal

Damen

2006

Lage-Lippe
20.05.2006 bis 21.05.2006
Vorrunde
1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Westbund 2 39:23
2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Bayern 2 32:23
3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Württemberg 2 30:38
4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. Baden 1 Westbund 2 39:27
5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Württemberg 2 38:27
6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Baden 1 33:32
7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Bayern 2 32:33
8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Bayern 1 28:28
9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Baden 1 33:40
10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 2 Württemberg 2 30:31
11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 2 Baden 1 25:42
12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Württemberg 2 31:23
13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 2 Westbund 2 42:22
14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Württemberg 1 38:24
15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Bayern 1 30:31
16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. Baden 1 Württemberg 2 32:31
17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Bayern 2 33:32
18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 2 Württemberg 1 28:32
19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 2 Württemberg 2 26:30
20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 2 Bayern 1 20:36
21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Baden 1 33:36
Pl.MannschaftSp. S U NSätzeBälle
1 Bayern 16 5 1 05:0191:156
2 Baden 16 5 0 15:1221:182
3 Westbund 16 4 1 14:1209:170
4 Württemberg 26 3 0 33:3180:187
5 Bayern 26 2 0 42:4181:191
6 Württemberg 16 1 0 51:5181:208
7 Westbund 26 0 0 60:6150:219
Spielrunde um Platz 5 bis 7
23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 2 Württemberg 1 37:30
25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Westbund 2 27:28
27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 2 Westbund 2 37:22
Pl.MannschaftSp. S U NSätzeBälle
1 Bayern 22 2 0 02:074:52
2 Westbund 22 1 0 11:150:64
3 Württemberg 12 0 0 20:257:65
Halbfinale
22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Württemberg 2 43:14
24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. Baden 1 Westbund 1 38:32
Spiel um Platz 3 und 4
26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 2 Westbund 1 25:44
Spiel um Platz 1 und 2
28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Baden 1 27:38
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1CVJM Baden 1BD8 7 0 17:1297:241
2EK Bayern 1BY8 6 1 16:1261:208
3CVJM Westbund 1WD8 5 1 25:2285:233
4EJW Württemberg 28 3 0 53:5219:274
5EK Bayern 2BY8 4 0 44:4255:243
6CVJM Westbund 2WD8 1 0 71:7200:283
7EJW Württemberg 18 1 0 71:7238:273