Steinheim
09.06.2002
Hauptrunde
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 42:16 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 1 | Bayern 2 | 40:29 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Baden 1 | Baden 2 | 46:23 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Bayern 2 | 37:29 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 1 | Baden 1 | 34:22 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 1 | Westbund 1 | 35:35 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 1 | Bayern 2 | 29:33 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Baden 2 | Württemberg 2 | 28:38 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 1 | Baden 1 | 48:22 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Baden 2 | Westbund 1 | 26:42 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 2 | Westbund 1 | 23:45 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 2 | Baden 1 | 34:28 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 1 | Baden 2 | 43:28 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 2 | Bayern 2 | 24:39 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 1 | Bayern 1 | 34:33 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Baden 1 | Westbund 1 | 20:37 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 1 | Baden 2 | 48:18 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Baden 1 | Württemberg 2 | 32:32 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Württemberg 1 | 36:33 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 2 | Baden 2 | 45:25 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 1 | Württemberg 2 | 38:28 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Bayern 1 | 39:44 |
| Nach Verl�?�¤ngerung (2x3 Min.). | |||
Gesamttabelle
| Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK Bayern 1 | BY | 7 | 5 | 1 | 1 | 5:1 | 281:215 |
| 2 | CVJM Westbund 1 | WD | 7 | 5 | 1 | 1 | 5:1 | 271:210 |
| 3 | EK Bayern 2 | BY | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 209:183 |
| 4 | EJW Württemberg 1 | WÜ | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 220:158 |
| 5 | CVJM Baden 1 | BD | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:4 | 170:208 |
| 6 | EJW Württemberg 2 | WÜ | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:4 | 161:224 |
| 7 | CVJM Baden 2 | BD | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 148:262 |