Indiaca Länderpokal

Damen

2002

Steinheim
09.06.2002
Hauptrunde
1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Württemberg 2 42:16
2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Bayern 2 40:29
3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. Baden 1 Baden 2 46:23
4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Bayern 2 37:29
5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Baden 1 34:22
6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Westbund 1 35:35
7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Bayern 2 29:33
8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. Baden 2 Württemberg 2 28:38
9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Baden 1 48:22
10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. Baden 2 Westbund 1 26:42
11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 2 Westbund 1 23:45
12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 2 Baden 1 34:28
13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Baden 2 43:28
14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 2 Bayern 2 24:39
15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Bayern 1 34:33
16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. Baden 1 Westbund 1 20:37
17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Baden 2 48:18
18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. Baden 1 Württemberg 2 32:32
19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Württemberg 1 36:33
20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 2 Baden 2 45:25
21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Württemberg 2 38:28
Spiel um Platz 1 und 2
22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Bayern 1 39:44
Nach Verl�?�¤ngerung (2x3 Min.).
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1EK Bayern 1BY7 5 1 15:1281:215
2CVJM Westbund 1WD7 5 1 15:1271:210
3EK Bayern 2BY6 4 0 24:2209:183
4EJW Württemberg 16 4 0 24:2220:158
5CVJM Baden 1BD6 1 1 41:4170:208
6EJW Württemberg 26 1 1 41:4161:224
7CVJM Baden 2BD6 0 0 60:6148:262