Indiaca Länderpokal

Damen

1990

Mainz
10.06.1990
1 Bayern 1 Bayern 2 33:29
2 Württemberg 1 Württemberg 2 29:27
3 Westbund 1 Westbund 2 27:30
4 Baden 1 Württemberg 1 36:50
5 Westbund 2 Bayern 2 31:38
6 Westbund 1 Württemberg 2 17:43
7 Baden 1 Bayern 1 30:31
8 Württemberg 1 Bayern 2 26:36
9 Westbund 1 Bayern 1 23:46
10 Württemberg 2 Westbund 2 24:35
11 Baden 1 Bayern 2 28:42
12 Württemberg 1 Westbund 2 29:29
13 Westbund 1 Baden 1 29:35
14 Bayern 1 Württemberg 2 36:31
15 Bayern 2 Württemberg 2 43:28
16 Westbund 2 Bayern 1 29:39
17 Württemberg 1 Westbund 1 35:25
18 Baden 1 Westbund 2 34:30
19 Bayern 2 Westbund 1 35:27
20 Württemberg 1 Bayern 1 29:35
21 Baden 1 Württemberg 2 31:39
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1EK Bayern 1BY6 6 0 06:0220:171
2EK Bayern 2BY6 5 0 15:1223:173
3EJW Württemberg 16 3 1 23:2198:188
4CVJM Westbund 2WD6 2 1 32:3184:191
5EJW Württemberg 26 2 0 42:4192:191
6CVJM Baden 1BD6 2 0 42:4194:221
7CVJM Westbund 1WD6 0 0 60:6148:224