Indiaca Länderpokal

Damen

1990

Mainz
10.06.1990
1Spielnummer1Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 1 Bayern 2 33:29
2Spielnummer2Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Württemberg 2 29:27
3Spielnummer3Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Westbund 2 27:30
4Spielnummer4Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Württemberg 1 36:50
5Spielnummer5Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 2 Bayern 2 31:38
6Spielnummer6Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Württemberg 2 17:43
7Spielnummer7Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Bayern 1 30:31
8Spielnummer8Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Bayern 2 26:36
9Spielnummer9Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Bayern 1 23:46
10Spielnummer10Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 2 Westbund 2 24:35
11Spielnummer11Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Bayern 2 28:42
12Spielnummer12Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Westbund 2 29:29
13Spielnummer13Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Baden 1 29:35
14Spielnummer14Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 1 Württemberg 2 36:31
15Spielnummer15Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 2 Württemberg 2 43:28
16Spielnummer16Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 2 Bayern 1 29:39
17Spielnummer17Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Westbund 1 35:25
18Spielnummer18Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Westbund 2 34:30
19Spielnummer19Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 2 Westbund 1 35:27
20Spielnummer20Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Bayern 1 29:35
21Spielnummer21Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Württemberg 2 31:39
Gesamttabelle
PlatzPl.MannschaftSpieleSp. SiegeSUnentschiedenUNiederlagenNSatzdifferenzSätzeBalldifferenzBälle
1 EK Bayern 1
Bayern
Bayern 1
6 6006 - 0 = 66220 - 171 = 4949
2 EK Bayern 2
Bayern
Bayern 2
6 5015 - 1 = 44223 - 173 = 5050
3 EJW Württemberg 1
Württemberg
Württemberg 1
6 3123 - 2 = 11198 - 188 = 1010
4 CVJM Westbund 2
Westbund
Westbund 2
6 2132 - 3 = -1-1184 - 191 = -7-7
5 EJW Württemberg 2
Württemberg
Württemberg 2
6 2042 - 4 = -2-2192 - 191 = 11
6 CVJM Baden 1
Baden
Baden 1
6 2042 - 4 = -2-2194 - 221 = -27-27
7 CVJM Westbund 1
Westbund
Westbund 1
6 0060 - 6 = -6-6148 - 224 = -76-76