Indiaca Länderpokal

Damen

1990

Mainz
10.06.1990
1Spielnummer1Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 1 Bayern 2 33:29
2Spielnummer2Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Württemberg 2 29:27
3Spielnummer3Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Westbund 2 27:30
4Spielnummer4Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Württemberg 1 36:50
5Spielnummer5Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 2 Bayern 2 31:38
6Spielnummer6Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Württemberg 2 17:43
7Spielnummer7Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Bayern 1 30:31
8Spielnummer8Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Bayern 2 26:36
9Spielnummer9Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Bayern 1 23:46
10Spielnummer10Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 2 Westbund 2 24:35
11Spielnummer11Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Bayern 2 28:42
12Spielnummer12Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Westbund 2 29:29
13Spielnummer13Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Baden 1 29:35
14Spielnummer14Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 1 Württemberg 2 36:31
15Spielnummer15Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 2 Württemberg 2 43:28
16Spielnummer16Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 2 Bayern 1 29:39
17Spielnummer17Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Westbund 1 35:25
18Spielnummer18Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Westbund 2 34:30
19Spielnummer19Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 2 Westbund 1 35:27
20Spielnummer20Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Bayern 1 29:35
21Spielnummer21Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Württemberg 2 31:39
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1EK Bayern 1BY6 6 0 06:0220:171
2EK Bayern 2BY6 5 0 15:1223:173
3EJW Württemberg 16 3 1 23:2198:188
4CVJM Westbund 2WD6 2 1 32:3184:191
5EJW Württemberg 26 2 0 42:4192:191
6CVJM Baden 1BD6 2 0 42:4194:221
7CVJM Westbund 1WD6 0 0 60:6148:224