Indiaca Länderpokal

Damen

2009

Nürnberg
05.07.2009
Vorrunde
1 Westbund 1 Westbund 2 15:1015:4
2 Württemberg 1 Württemberg 2 13:1515:8
3 Württemberg 1 Westbund 2 15:513:15
4 Bayern 1 Bayern 2 12:1514:16
5 Westbund 1 Württemberg 2 15:1715:7
6 Bayern 1 Westbund 2 15:415:4
7 Württemberg 1 Bayern 2 16:1414:16
8 Bayern 1 Württemberg 2 15:515:10
9 Westbund 1 Bayern 2 12:1516:18
10 Württemberg 2 Westbund 2 15:7116:0
11 Württemberg 1 Westbund 1 15:816:14
12 Bayern 2 Westbund 2 15:1015:7
13 Bayern 1 Württemberg 1 9:1515:13
14 Bayern 2 Württemberg 2 5:158:15
15 Bayern 1 Westbund 1 15:1015:10
Genaues Endergebnis unbekannt (nur die Addition der Sätze: 30:20).
Pl.MannschaftSp. S U NSätzeBälle
1 Bayern 25 3 1 17:3137:131
2 Bayern 15 3 1 17:3140:102
3 Württemberg 15 1 4 06:4145:119
4 Württemberg 25 1 3 15:5123:172
5 Westbund 15 1 1 33:7130:132
6 Westbund 25 0 2 32:8130:149
Halbfinale
16 Bayern 2 Württemberg 2 13:2519:25
17 Württemberg 1 Bayern 1 18:2522:25
Spiel um Platz 5 und 6
18 Westbund 1 Westbund 2 25:20
Genaues Endergebnis unbekannt.
Spiel um Platz 3 und 4
19 Bayern 2 Württemberg 1 22:25
Genaues Endergebnis unbekannt.
Spiel um Platz 1 und 2
20 Württemberg 2 Bayern 1 22:2510:25
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1EK Bayern 1BY7 5 1 111:3240:174
2EJW Württemberg 27 2 3 27:7205:254
3EJW Württemberg 17 2 4 17:6210:191
4EK Bayern 2BY7 3 1 37:6191:206
5CVJM Westbund 1WD6 2 1 34:7155:152
6CVJM Westbund 2WD6 0 2 42:9150:174