Nürnberg
05.07.2009
Vorrunde
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Westbund 1 | Westbund 2 | 15:10 | 15:4 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 13:15 | 15:8 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Württemberg 1 | Westbund 2 | 15:5 | 13:15 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Bayern 1 | Bayern 2 | 12:15 | 14:16 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Westbund 1 | Württemberg 2 | 15:17 | 15:7 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Bayern 1 | Westbund 2 | 15:4 | 15:4 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Württemberg 1 | Bayern 2 | 16:14 | 14:16 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Bayern 1 | Württemberg 2 | 15:5 | 15:10 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Westbund 1 | Bayern 2 | 12:15 | 16:18 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Württemberg 2 | Westbund 2 | 15:71 | 16:0 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Württemberg 1 | Westbund 1 | 15:8 | 16:14 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Bayern 2 | Westbund 2 | 15:10 | 15:7 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Bayern 1 | Württemberg 1 | 9:15 | 15:13 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Bayern 2 | Württemberg 2 | 5:15 | 8:15 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Bayern 1 | Westbund 1 | 15:10 | 15:10 |
| Genaues Endergebnis unbekannt (nur die Addition der Sätze: 30:20). | ||||
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK Bayern 2 Bayern Bayern 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 = 44 | 137 - 131 = 66 |
| 2 | EK Bayern 1 Bayern Bayern 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 = 44 | 140 - 102 = 3838 |
| 3 | EJW Württemberg 1 Württemberg Württemberg 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 - 4 = 22 | 145 - 119 = 2626 |
| 4 | EJW Württemberg 2 Württemberg Württemberg 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 5 = 00 | 123 - 172 = -49-49 |
| 5 | CVJM Westbund 1 Westbund Westbund 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 = -4-4 | 130 - 132 = -2-2 |
| 6 | CVJM Westbund 2 Westbund Westbund 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 8 = -6-6 | 130 - 149 = -19-19 |
Halbfinale
| 16Spielnummer16Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Bayern 2 | Württemberg 2 | 13:25 | 19:25 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Württemberg 1 | Bayern 1 | 18:25 | 22:25 |
Spiel um Platz 5 und 6
| 18Spielnummer18Spielzeit1 Satz (bis 25) | Westbund 1 | Westbund 2 | 25:20 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
Spiel um Platz 3 und 4
| 19Spielnummer19Spielzeit1 Satz (bis 25) | Bayern 2 | Württemberg 1 | 22:25 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
Spiel um Platz 1 und 2
| 20Spielnummer20Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Württemberg 2 | Bayern 1 | 22:25 | 10:25 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK Bayern 1 Bayern Bayern 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 = 88 | 240 - 174 = 6666 |
| 2 | EJW Württemberg 2 Württemberg Württemberg 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 = 00 | 205 - 254 = -49-49 |
| 3 | EJW Württemberg 1 Württemberg Württemberg 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 - 6 = 11 | 210 - 191 = 1919 |
| 4 | EK Bayern 2 Bayern Bayern 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 6 = 11 | 191 - 206 = -15-15 |
| 5 | CVJM Westbund 1 Westbund Westbund 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 7 = -3-3 | 155 - 152 = 33 |
| 6 | CVJM Westbund 2 Westbund Westbund 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 9 = -7-7 | 150 - 174 = -24-24 |