Indiaca Länderpokal

Damen

1992

Weissach
14.06.1992
1 Württemberg 1 Württemberg 2 38:35
2 Westbund 1 Westbund 2 35:32
3 Baden 1 Württemberg 1 39:25
4 Westbund 1 Württemberg 2 41:35
5 Baden 1 Bayern 1 40:26
6 Westbund 1 Bayern 1 42:38
7 Württemberg 2 Westbund 2 38:29
8 Württemberg 1 Westbund 2 31:28
9 Westbund 1 Baden 1 33:39
10 Bayern 1 Württemberg 2 34:40
11 Westbund 2 Bayern 1 39:35
12 Württemberg 1 Westbund 1 34:34
13 Baden 1 Westbund 2 39:32
14 Württemberg 1 Bayern 1 34:36
15 Baden 1 Württemberg 2 30:46
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1CVJM Baden 1BD5 4 0 14:1187:162
2CVJM Westbund 1WD5 3 1 13:1185:178
3EJW Württemberg 25 3 0 23:2194:172
4EJW Württemberg 15 2 1 22:2162:172
5CVJM Westbund 2WD5 1 0 41:4160:178
6EK Bayern 1BY5 1 0 41:4169:195