Indiaca Länderpokal

Damen

1992

Weissach
14.06.1992
1Spielnummer1Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Württemberg 2 38:35
2Spielnummer2Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Westbund 2 35:32
3Spielnummer3Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Württemberg 1 39:25
4Spielnummer4Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Württemberg 2 41:35
5Spielnummer5Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Bayern 1 40:26
6Spielnummer6Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Bayern 1 42:38
7Spielnummer7Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 2 Westbund 2 38:29
8Spielnummer8Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Westbund 2 31:28
9Spielnummer9Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Baden 1 33:39
10Spielnummer10Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 1 Württemberg 2 34:40
11Spielnummer11Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 2 Bayern 1 39:35
12Spielnummer12Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Westbund 1 34:34
13Spielnummer13Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Westbund 2 39:32
14Spielnummer14Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Bayern 1 34:36
15Spielnummer15Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Württemberg 2 30:46
Gesamttabelle
PlatzPl.MannschaftSpieleSp. SiegeSUnentschiedenUNiederlagenNSatzdifferenzSätzeBalldifferenzBälle
1 CVJM Baden 1
Baden
Baden 1
5 4014 - 1 = 33187 - 162 = 2525
2 CVJM Westbund 1
Westbund
Westbund 1
5 3113 - 1 = 22185 - 178 = 77
3 EJW Württemberg 2
Württemberg
Württemberg 2
5 3023 - 2 = 11194 - 172 = 2222
4 EJW Württemberg 1
Württemberg
Württemberg 1
5 2122 - 2 = 00162 - 172 = -10-10
5 CVJM Westbund 2
Westbund
Westbund 2
5 1041 - 4 = -3-3160 - 178 = -18-18
6 EK Bayern 1
Bayern
Bayern 1
5 1041 - 4 = -3-3169 - 195 = -26-26