Indiaca Länderpokal

Damen

2014

Denzlingen
25.05.2014
1 Württemberg 1 Württemberg 2 35:36
2 Westbund 1 Westbund 2 24:43
3 Baden 1 Württemberg 2 36:28
4 Bayern 1 Bayern 2 38:30
5 Westbund 1 Württemberg 1 25:46
6 Westbund 2 Bayern 2 33:36
7 Westbund 1 Württemberg 2 27:43
8 Baden 1 Bayern 1 37:33
9 Bayern 2 Württemberg 1 31:39
10 Baden 1 Westbund 2 36:32
11 Bayern 1 Württemberg 2 49:25
12 Westbund 1 Bayern 2 29:39
13 Baden 1 Württemberg 1 33:38
14 Westbund 2 Bayern 1 32:40
15 Bayern 2 Württemberg 2 26:38
16 Baden 1 Westbund 1 42:25
17 Westbund 2 Württemberg 1 29:41
18 Westbund 1 Bayern 1 24:47
19 Westbund 2 Württemberg 2 31:36
20 Baden 1 Bayern 2 38:27
21 Bayern 1 Württemberg 1 40:34
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1CVJM Baden 1BD6 5 0 15:1222:183
2EK Bayern 1BY6 5 0 15:1247:182
3EJW Württemberg 26 4 0 24:2206:204
4EJW Württemberg 16 4 0 24:2233:194
5EK Bayern 2BY6 2 0 42:4189:215
6CVJM Westbund 2WD6 1 0 51:5200:213
7CVJM Westbund 1WD6 0 0 60:6154:260