Indiaca Länderpokal

Damen

2014

Denzlingen
25.05.2014
1Spielnummer1Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Württemberg 2 35:36
2Spielnummer2Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Westbund 2 24:43
3Spielnummer3Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Württemberg 2 36:28
4Spielnummer4Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 1 Bayern 2 38:30
5Spielnummer5Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Württemberg 1 25:46
6Spielnummer6Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 2 Bayern 2 33:36
7Spielnummer7Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Württemberg 2 27:43
8Spielnummer8Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Bayern 1 37:33
9Spielnummer9Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 2 Württemberg 1 31:39
10Spielnummer10Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Westbund 2 36:32
11Spielnummer11Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 1 Württemberg 2 49:25
12Spielnummer12Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Bayern 2 29:39
13Spielnummer13Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Württemberg 1 33:38
14Spielnummer14Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 2 Bayern 1 32:40
15Spielnummer15Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 2 Württemberg 2 26:38
16Spielnummer16Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Westbund 1 42:25
17Spielnummer17Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 2 Württemberg 1 29:41
18Spielnummer18Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Bayern 1 24:47
19Spielnummer19Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 2 Württemberg 2 31:36
20Spielnummer20Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Bayern 2 38:27
21Spielnummer21Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 1 Württemberg 1 40:34
Gesamttabelle
PlatzPl.MannschaftSpieleSp. SiegeSUnentschiedenUNiederlagenNSatzdifferenzSätzeBalldifferenzBälle
1 CVJM Baden 1
Baden
Baden 1
6 5015 - 1 = 44222 - 183 = 3939
2 EK Bayern 1
Bayern
Bayern 1
6 5015 - 1 = 44247 - 182 = 6565
3 EJW Württemberg 2
Württemberg
Württemberg 2
6 4024 - 2 = 22206 - 204 = 22
4 EJW Württemberg 1
Württemberg
Württemberg 1
6 4024 - 2 = 22233 - 194 = 3939
5 EK Bayern 2
Bayern
Bayern 2
6 2042 - 4 = -2-2189 - 215 = -26-26
6 CVJM Westbund 2
Westbund
Westbund 2
6 1051 - 5 = -4-4200 - 213 = -13-13
7 CVJM Westbund 1
Westbund
Westbund 1
6 0060 - 6 = -6-6154 - 260 = -106-106