Hollfeld
26.06.1994
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 10 Min. | Bayern 1 | Bayern 2 | 42:43 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 10 Min. | Westbund 1 | Westbund 2 | 39:41 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 10 Min. | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 48:38 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 10 Min. | Bayern 1 | Westbund 1 | 38:43 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 10 Min. | Bayern 2 | Württemberg 1 | 42:44 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 10 Min. | Westbund 2 | Württemberg 2 | 44:38 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 10 Min. | Bayern 2 | Westbund 1 | 38:42 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 10 Min. | Westbund 2 | Württemberg 1 | 38:40 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 10 Min. | Württemberg 2 | Bayern 2 | 35:40 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 10 Min. | Westbund 1 | Württemberg 1 | 40:39 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 10 Min. | Westbund 2 | Bayern 1 | 37:45 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 10 Min. | Württemberg 2 | Westbund 1 | 37:48 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 10 Min. | Württemberg 1 | Bayern 1 | 50:36 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 10 Min. | Bayern 2 | Westbund 2 | 37:44 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 10 Min. | Bayern 1 | Württemberg 2 | 44:39 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Westbund 1 Westbund Westbund 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 - 1 = 33 | 212 - 193 = 1919 |
| 2 | EJW Württemberg 1 Württemberg Württemberg 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 - 1 = 33 | 221 - 194 = 2727 |
| 3 | CVJM Westbund 2 Westbund Westbund 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 - 2 = 11 | 204 - 199 = 55 |
| 4 | EK Bayern 1 Bayern Bayern 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 - 3 = -1-1 | 205 - 212 = -7-7 |
| 5 | EK Bayern 2 Bayern Bayern 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 - 3 = -1-1 | 200 - 207 = -7-7 |
| 6 | EJW Württemberg 2 Württemberg Württemberg 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 5 = -5-5 | 187 - 224 = -37-37 |