Indiaca Länderpokal

Herren

1994

Hollfeld
26.06.1994
1 Bayern 1 Bayern 2 42:43
2 Westbund 1 Westbund 2 39:41
3 Württemberg 1 Württemberg 2 48:38
4 Bayern 1 Westbund 1 38:43
5 Bayern 2 Württemberg 1 42:44
6 Westbund 2 Württemberg 2 44:38
7 Bayern 2 Westbund 1 38:42
8 Westbund 2 Württemberg 1 38:40
9 Württemberg 2 Bayern 2 35:40
10 Westbund 1 Württemberg 1 40:39
11 Westbund 2 Bayern 1 37:45
12 Württemberg 2 Westbund 1 37:48
13 Württemberg 1 Bayern 1 50:36
14 Bayern 2 Westbund 2 37:44
15 Bayern 1 Württemberg 2 44:39
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1EJW Württemberg 15 4 0 14:1221:194
2CVJM Westbund 1WD5 4 0 14:1212:193
3CVJM Westbund 2WD5 3 0 23:2204:199
4EK Bayern 2BY5 2 0 32:3200:207
5EK Bayern 1BY5 2 0 32:3205:212
6EJW Württemberg 25 0 0 50:5187:224