Lage-Lippe
20.05.2006 bis 21.05.2006
Vorrunde
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Westbund 2 | 41:29 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 1 | Bayern 2 | 38:33 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 40:33 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Baden 1 | Westbund 2 | 29:38 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Württemberg 2 | 38:33 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 1 | Baden 1 | 31:38 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 1 | Bayern 2 | 32:41 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Bayern 1 | 43:27 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 1 | Baden 1 | 33:37 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 2 | Württemberg 2 | 40:30 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 2 | Baden 1 | 42:34 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 1 | Württemberg 2 | 40:30 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 2 | Westbund 2 | 33:35 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Württemberg 1 | 36:33 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 1 | Bayern 1 | 0:25 |
| Das Spiel 15, EJW Württemberg 1 gegen EK Bayern 1, endete 35:35 wurde aber mit 25:0 für EK Bayern 1 gewertet, da EJW Württemberg 1 nur zu viert antreten konnte. | |||
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Baden 1 | Württemberg 2 | 39:33 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Bayern 2 | 38:30 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 2 | Württemberg 1 | 35:34 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 2 | Württemberg 2 | 43:30 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 2 | Bayern 1 | 33:33 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Baden 1 | 38:34 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Westbund 1 Westbund Westbund 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 - 0 = 66 | 234 - 186 = 4848 |
| 2 | CVJM Westbund 2 Westbund Westbund 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 - 1 = 33 | 210 - 200 = 1010 |
| 3 | EK Bayern 1 Bayern Bayern 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 - 2 = 11 | 194 - 177 = 1717 |
| 4 | EK Bayern 2 Bayern Bayern 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 - 3 = 00 | 222 - 207 = 1515 |
| 5 | CVJM Baden 1 Baden Baden 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 - 3 = 00 | 211 - 215 = -4-4 |
| 6 | EJW Württemberg 1 Württemberg Württemberg 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 - 5 = -4-4 | 172 - 207 = -35-35 |
| 7 | EJW Württemberg 2 Württemberg Württemberg 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 6 = -6-6 | 189 - 240 = -51-51 |
Spielrunde um Platz 5 bis 7
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. | Baden 1 | Württemberg 1 | 40:32 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 35:33 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. | Württemberg 2 | Baden 1 | 30:41 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Baden 1 Baden Baden 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 = 22 | 81 - 62 = 1919 |
| 2 | EJW Württemberg 1 Württemberg Württemberg 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 = 00 | 67 - 73 = -6-6 |
| 3 | EJW Württemberg 2 Württemberg Württemberg 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 = -2-2 | 63 - 76 = -13-13 |
Halbfinale
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Bayern 2 | 40:29 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 2 | Bayern 1 | 34:35 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. | Bayern 2 | Westbund 2 | 50:49 |
| Nach Verlängerung (2x3 Min.). | |||
Spiel um Platz 1 und 2
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. | Westbund 1 | Bayern 1 | 43:29 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Westbund 1 Westbund Westbund 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 - 0 = 88 | 317 - 244 = 7373 |
| 2 | EK Bayern 1 Bayern Bayern 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 - 3 = 11 | 258 - 254 = 44 |
| 3 | EK Bayern 2 Bayern Bayern 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 - 4 = 00 | 301 - 296 = 55 |
| 4 | CVJM Westbund 2 Westbund Westbund 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 - 3 = 11 | 293 - 285 = 88 |
| 5 | CVJM Baden 1 Baden Baden 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 - 3 = 22 | 292 - 277 = 1515 |
| 6 | EJW Württemberg 1 Württemberg Württemberg 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 - 6 = -4-4 | 239 - 280 = -41-41 |
| 7 | EJW Württemberg 2 Württemberg Württemberg 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 - 8 = -8-8 | 252 - 316 = -64-64 |