Indiaca Länderpokal

Herren

2009

Nürnberg
05.07.2009
Bayern 35+ spielte als EK Bayern 3 mit.
Württemberg 35+ spielte als EJW Württemberg 3 mit.
Vorrunde Gruppe A
1 Bayern 1 Bayern 3 15:1015:11
2 Baden 1 Westbund 2 15:1311:15
4 Bayern 1 Württemberg 2 16:1414:16
5 Baden 1 Bayern 3 15:1314:16
8 Württemberg 2 Westbund 2 13:1515:11
10 Bayern 1 Baden 1 11:1515:13
11 Westbund 2 Bayern 3 11:1015:9
13 Württemberg 2 Bayern 3 14:1613:15
15 Bayern 1 Westbund 2 20:1815:13
16 Baden 1 Württemberg 2 15:1210:15
Pl.MannschaftSp. S U NSätzeBälle
1 Bayern 14 2 2 06:2121:110
2 Westbund 24 1 2 14:4111:108
3 Baden 14 0 4 04:4108:110
4 Bayern 34 1 1 23:5100:112
5 Württemberg 24 0 3 13:5112:112
Vorrunde Gruppe B
3 Württemberg 1 Württemberg 3 8:156:15
6 Westbund 1 Bayern 2 9:1513:15
7 Württemberg 1 Bayern 2 11:1512:15
9 Westbund 1 Württemberg 3 21:1915:12
12 Württemberg 1 Westbund 1 7:1512:15
14 Bayern 2 Württemberg 3 15:1715:9
Pl.MannschaftSp. S U NSätzeBälle
1 Bayern 23 2 1 05:190:71
2 Westbund 13 2 0 14:288:80
3 Württemberg 33 1 1 13:387:80
4 Württemberg 13 0 0 30:656:90
Spielrunde um Platz 5 bis 9
17 Württemberg 3 Württemberg 1 15:1013:15
18 Baden 1 Württemberg 2 15:1716:14
19 Württemberg 3 Bayern 3 25:2125:21
Spiel bis 25, da "inoffzielles" Endspiel der 35+ Teams.
20 Württemberg 1 Württemberg 2 12:1515:12
21 Baden 1 Bayern 3 15:1314:16
24 Bayern 3 Württemberg 1 8:1515:12
25 Württemberg 3 Württemberg 2 12:1517:19
26 Baden 1 Württemberg 1 13:1515:11
27 Bayern 3 Württemberg 2 12:159:15
28 Baden 1 Württemberg 3 13:1511:15
Pl.MannschaftSp. S U NSätzeBälle
1 Württemberg 24 2 2 06:2122:108
2 Württemberg 34 2 1 15:3137:125
3 Württemberg 14 0 4 04:4105:106
4 Baden 14 0 3 13:5112:116
5 Bayern 34 0 2 22:6115:136
Halbfinale
22 Bayern 1 Westbund 1 34:3223:2525:22
23 Bayern 2 Westbund 2 18:2525:2325:17
Spiel um Platz 3 und 4
29 Westbund 1 Westbund 2 25:22
Genaues Endergebnis unbekannt.
Spiel um Platz 1 und 2
30 Bayern 1 Bayern 2 1:00:11:0
Genaues Endergebnis unbekannt (dritter Satz mindestens 32:30).
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1EK Bayern 1BY6 4 2 010:4205:190
2EK Bayern 2BY5 3 1 18:4159:138
3CVJM Westbund 1WD5 3 0 26:4192:184
4CVJM Westbund 2WD6 1 2 35:7198:201
5EJW Württemberg 28 2 5 19:7234:220
6EJW Württemberg 37 3 2 28:6224:205
7EJW Württemberg 17 0 4 34:10161:196
8CVJM Baden 1BD8 0 7 17:9220:226
9EK Bayern 3BY8 1 3 45:11215:248