Nürnberg
05.07.2009
Bayern 35+ spielte als EK Bayern 3 mit.
Württemberg 35+ spielte als EJW Württemberg 3 mit.
Württemberg 35+ spielte als EJW Württemberg 3 mit.
Vorrunde Gruppe A
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Bayern 1 | Bayern 3 | 15:10 | 15:11 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Baden 1 | Westbund 2 | 15:13 | 11:15 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Bayern 1 | Württemberg 2 | 16:14 | 14:16 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Baden 1 | Bayern 3 | 15:13 | 14:16 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Württemberg 2 | Westbund 2 | 13:15 | 15:11 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Bayern 1 | Baden 1 | 11:15 | 15:13 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Westbund 2 | Bayern 3 | 11:10 | 15:9 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Württemberg 2 | Bayern 3 | 14:16 | 13:15 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Bayern 1 | Westbund 2 | 20:18 | 15:13 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Baden 1 | Württemberg 2 | 15:12 | 10:15 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK Bayern 1 Bayern Bayern 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 = 44 | 121 - 110 = 1111 |
| 2 | CVJM Westbund 2 Westbund Westbund 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 = 00 | 111 - 108 = 33 |
| 3 | CVJM Baden 1 Baden Baden 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 - 4 = 00 | 108 - 110 = -2-2 |
| 4 | EK Bayern 3 Bayern Bayern 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 = -2-2 | 100 - 112 = -12-12 |
| 5 | EJW Württemberg 2 Württemberg Württemberg 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 5 = -2-2 | 112 - 112 = 00 |
Vorrunde Gruppe B
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Württemberg 1 | Württemberg 3 | 8:15 | 6:15 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Westbund 1 | Bayern 2 | 9:15 | 13:15 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Württemberg 1 | Bayern 2 | 11:15 | 12:15 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Westbund 1 | Württemberg 3 | 21:19 | 15:12 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Württemberg 1 | Westbund 1 | 7:15 | 12:15 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Bayern 2 | Württemberg 3 | 15:17 | 15:9 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK Bayern 2 Bayern Bayern 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 = 44 | 90 - 71 = 1919 |
| 2 | CVJM Westbund 1 Westbund Westbund 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 = 22 | 88 - 80 = 88 |
| 3 | EJW Württemberg 3 Württemberg Württemberg 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 = 00 | 87 - 80 = 77 |
| 4 | EJW Württemberg 1 Württemberg Württemberg 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 = -6-6 | 56 - 90 = -34-34 |
Spielrunde um Platz 5 bis 9
| 17Spielnummer17Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Württemberg 3 | Württemberg 1 | 15:10 | 13:15 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Baden 1 | Württemberg 2 | 15:17 | 16:14 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Württemberg 3 | Bayern 3 | 25:21 | 25:21 |
| Spiel bis 25, da "inoffzielles" Endspiel der 35+ Teams. | ||||
| 20Spielnummer20Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 12:15 | 15:12 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Baden 1 | Bayern 3 | 15:13 | 14:16 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Bayern 3 | Württemberg 1 | 8:15 | 15:12 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Württemberg 3 | Württemberg 2 | 12:15 | 17:19 |
| 26Spielnummer26Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Baden 1 | Württemberg 1 | 13:15 | 15:11 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Bayern 3 | Württemberg 2 | 12:15 | 9:15 |
| 28Spielnummer28Spielzeit2 Sätze (bis 15) | Baden 1 | Württemberg 3 | 13:15 | 11:15 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJW Württemberg 2 Württemberg Württemberg 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 = 44 | 122 - 108 = 1414 |
| 2 | EJW Württemberg 3 Württemberg Württemberg 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 = 22 | 137 - 125 = 1212 |
| 3 | EJW Württemberg 1 Württemberg Württemberg 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 - 4 = 00 | 105 - 106 = -1-1 |
| 4 | CVJM Baden 1 Baden Baden 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 5 = -2-2 | 112 - 116 = -4-4 |
| 5 | EK Bayern 3 Bayern Bayern 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 = -4-4 | 115 - 136 = -21-21 |
Halbfinale
| 22Spielnummer22Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bayern 1 | Westbund 1 | 34:32 | 23:25 | 25:22 |
| 23Spielnummer23Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bayern 2 | Westbund 2 | 18:25 | 25:23 | 25:17 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 29Spielnummer29Spielzeit1 Satz (bis 25) | Westbund 1 | Westbund 2 | 25:22 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
Spiel um Platz 1 und 2
| 30Spielnummer30Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bayern 1 | Bayern 2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 |
| Genaues Endergebnis unbekannt (dritter Satz mindestens 32:30). | |||||
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK Bayern 1 Bayern Bayern 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 4 = 66 | 205 - 190 = 1515 |
| 2 | EK Bayern 2 Bayern Bayern 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 4 = 44 | 159 - 138 = 2121 |
| 3 | CVJM Westbund 1 Westbund Westbund 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 = 22 | 192 - 184 = 88 |
| 4 | CVJM Westbund 2 Westbund Westbund 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 7 = -2-2 | 198 - 201 = -3-3 |
| 5 | EJW Württemberg 2 Württemberg Württemberg 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 - 7 = 22 | 234 - 220 = 1414 |
| 6 | EJW Württemberg 3 Württemberg Württemberg 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 = 22 | 224 - 205 = 1919 |
| 7 | EJW Württemberg 1 Württemberg Württemberg 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 - 10 = -6-6 | 161 - 196 = -35-35 |
| 8 | CVJM Baden 1 Baden Baden 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 - 9 = -2-2 | 220 - 226 = -6-6 |
| 9 | EK Bayern 3 Bayern Bayern 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 - 11 = -6-6 | 215 - 248 = -33-33 |