Indiaca Länderpokal

Herren

1990

Mainz
10.06.1990
1 Bayern 1 Bayern 2 47:35
2 Württemberg 1 Württemberg 2 53:28
3 Westbund 1 Westbund 2 50:38
4 Baden 1 Württemberg 1 36:50
5 Westbund 2 Bayern 2 41:43
6 Westbund 1 Württemberg 2 46:35
7 Baden 1 Bayern 1 41:45
8 Württemberg 1 Bayern 2 47:39
9 Westbund 1 Bayern 1 43:46
10 Württemberg 2 Westbund 2 41:38
11 Baden 1 Bayern 2 41:43
12 Württemberg 1 Westbund 2 41:39
13 Westbund 1 Baden 1 42:37
14 Bayern 1 Württemberg 2 51:40
15 Bayern 2 Württemberg 2 49:33
16 Westbund 2 Bayern 1 34:48
17 Württemberg 1 Westbund 1 45:48
18 Baden 1 Westbund 2 39:40
19 Bayern 2 Westbund 1 37:52
20 Württemberg 1 Bayern 1 52:39
21 Baden 1 Württemberg 2 50:52
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1EJW Württemberg 16 5 0 15:1288:229
2CVJM Westbund 1WD6 5 0 15:1281:238
3EK Bayern 1BY6 5 0 15:1276:245
4EK Bayern 2BY6 3 0 33:3246:261
5EJW Württemberg 26 2 0 42:4229:287
6CVJM Westbund 2WD6 1 0 51:5230:262
7CVJM Baden 1BD6 0 0 60:6244:272