Indiaca Länderpokal

Herren

1990

Mainz
10.06.1990
1Spielnummer1Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 1 Bayern 2 47:35
2Spielnummer2Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Württemberg 2 53:28
3Spielnummer3Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Westbund 2 50:38
4Spielnummer4Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Württemberg 1 36:50
5Spielnummer5Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 2 Bayern 2 41:43
6Spielnummer6Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Württemberg 2 46:35
7Spielnummer7Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Bayern 1 41:45
8Spielnummer8Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Bayern 2 47:39
9Spielnummer9Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Bayern 1 43:46
10Spielnummer10Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 2 Westbund 2 41:38
11Spielnummer11Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Bayern 2 41:43
12Spielnummer12Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Westbund 2 41:39
13Spielnummer13Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 1 Baden 1 42:37
14Spielnummer14Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 1 Württemberg 2 51:40
15Spielnummer15Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 2 Württemberg 2 49:33
16Spielnummer16Spielzeit2 x 10 Min. Westbund 2 Bayern 1 34:48
17Spielnummer17Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Westbund 1 45:48
18Spielnummer18Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Westbund 2 39:40
19Spielnummer19Spielzeit2 x 10 Min. Bayern 2 Westbund 1 37:52
20Spielnummer20Spielzeit2 x 10 Min. Württemberg 1 Bayern 1 52:39
21Spielnummer21Spielzeit2 x 10 Min. Baden 1 Württemberg 2 50:52
Gesamttabelle
PlatzPl.MannschaftSpieleSp. SiegeSUnentschiedenUNiederlagenNSatzdifferenzSätzeBalldifferenzBälle
1 EJW Württemberg 1
Württemberg
Württemberg 1
6 5015 - 1 = 44288 - 229 = 5959
2 CVJM Westbund 1
Westbund
Westbund 1
6 5015 - 1 = 44281 - 238 = 4343
3 EK Bayern 1
Bayern
Bayern 1
6 5015 - 1 = 44276 - 245 = 3131
4 EK Bayern 2
Bayern
Bayern 2
6 3033 - 3 = 00246 - 261 = -15-15
5 EJW Württemberg 2
Württemberg
Württemberg 2
6 2042 - 4 = -2-2229 - 287 = -58-58
6 CVJM Westbund 2
Westbund
Westbund 2
6 1051 - 5 = -4-4230 - 262 = -32-32
7 CVJM Baden 1
Baden
Baden 1
6 0060 - 6 = -6-6244 - 272 = -28-28