Indiaca Länderpokal

Herren

2011

Entringen
16.07.2011 bis 17.07.2011
Vorrunde Gruppe A
2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. Baden 1 Westbund 2 40:33
4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Württemberg 2 32:36
6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Westbund 2 34:30
8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. Baden 1 Württemberg 2 40:30
10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. Baden 1 Bayern 1 38:30
12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 2 Westbund 2 35:35
Pl.MannschaftSp. S U NSätzeBälle
1 Baden 13 3 0 03:0118:93
2 Württemberg 23 1 1 11:1101:107
3 Bayern 13 1 0 21:296:104
4 Westbund 23 0 1 20:298:109
Vorrunde Gruppe B
1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Bayern 2 29:42
3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Baden 2 38:36
5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Baden 2 29:42
7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Bayern 2 36:27
9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. Baden 2 Bayern 2 34:39
11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Westbund 1 30:40
Pl.MannschaftSp. S U NSätzeBälle
1 Westbund 13 3 0 03:0114:93
2 Bayern 23 2 0 12:1108:99
3 Baden 23 1 0 21:2112:106
4 Württemberg 13 0 0 30:388:124
Viertelfinale
13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. Westbund 1 Westbund 2 39:27
14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 2 Baden 2 52:50
15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. Baden 1 Württemberg 1 40:33
16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 2 Bayern 1 34:33
Halbfinale (Platz 5 bis 8)
17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. Baden 2 Westbund 2 35:39
18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Bayern 1 33:36
Halbfinale
19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. Baden 1 Bayern 2 36:31
20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 2 Westbund 1 25:50
Spiel um Platz 7 und 8
21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. Württemberg 1 Baden 2 32:40
Spiel um Platz 5 und 6
22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 1 Westbund 2 31:38
Spiel um Platz 3 und 4
23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. Bayern 2 Württemberg 2 38:37
Spiel um Platz 1 und 2
24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. Baden 1 Westbund 1 32:38
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1CVJM Westbund 1WD6 6 0 06:0241:177
2CVJM Baden 1BD6 5 0 15:1226:195
3EK Bayern 2BY6 4 0 24:2211:205
4EJW Württemberg 26 2 1 32:3215:245
5CVJM Westbund 2WD6 2 1 32:3202:214
6EK Bayern 1BY6 2 0 42:4196:209
7CVJM Baden 2BD6 2 0 42:4237:229
8EJW Württemberg 16 0 0 60:6186:240