Indiaca Länderpokal

Herren

2019

Naila
23.06.2019
Vorrunde
1 Bayern 1 Bayern 2 25:1925:15
2 Württemberg 1 Württemberg 2 25:2325:9
3 Bayern 1 Baden 1 25:2025:22
4 Westbund 1 Westbund 2 25:1925:18
5 Bayern 2 Württemberg 2 25:2012:25
6 Württemberg 1 Baden 1 25:2121:25
7 Bayern 1 Westbund 2 25:925:20
8 Westbund 1 Württemberg 2 25:1725:14
9 Bayern 2 Württemberg 1 19:2519:25
10 Westbund 1 Baden 1 25:1927:25
11 Bayern 1 Württemberg 1 28:2616:25
12 Westbund 2 Württemberg 2 21:2525:23
13 Bayern 2 Baden 1 20:2519:25
14 Bayern 1 Westbund 1 21:2524:26
15 Westbund 2 Württemberg 1 21:2516:25
16 Bayern 2 Westbund 1 18:2521:25
17 Württemberg 2 Baden 1 14:2523:25
18 Bayern 1 Württemberg 2 25:1825:20
19 Westbund 2 Baden 1 20:2525:23
20 Bayern 2 Westbund 2 23:2525:19
21 Westbund 1 Württemberg 1 19:2525:18
Pl.MannschaftSp. S U NSätzeBälle
1 Westbund 16 5 1 011:1297:239
2 Württemberg 16 3 3 09:3290:241
3 Bayern 16 4 1 19:3289:245
4 Baden 16 2 2 26:6280:269
5 Westbund 26 0 3 33:9238:294
6 Württemberg 26 0 2 42:10231:283
7 Bayern 26 0 2 42:10235:289
Spiel um Platz 1 und 2
22 Westbund 1 Württemberg 1 25:2129:27
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1CVJM Westbund 1WD7 6 1 013:1351:287
2EJW Württemberg 17 3 3 19:5338:295
3EK Bayern 1BY6 4 1 19:3289:245
4CVJM Baden 1BD6 2 2 26:6280:269
5CVJM Westbund 2WD6 0 3 33:9238:294
6EJW Württemberg 26 0 2 42:10231:283
7EK Bayern 2BY6 0 2 42:10235:289