Naila
23.06.2019
Vorrunde
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Bayern 1 | Bayern 2 | 25:19 | 25:15 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 25:23 | 25:9 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Bayern 1 | Baden 1 | 25:20 | 25:22 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Westbund 1 | Westbund 2 | 25:19 | 25:18 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Bayern 2 | Württemberg 2 | 25:20 | 12:25 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Württemberg 1 | Baden 1 | 25:21 | 21:25 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Bayern 1 | Westbund 2 | 25:9 | 25:20 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Westbund 1 | Württemberg 2 | 25:17 | 25:14 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Bayern 2 | Württemberg 1 | 19:25 | 19:25 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Westbund 1 | Baden 1 | 25:19 | 27:25 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Bayern 1 | Württemberg 1 | 28:26 | 16:25 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Westbund 2 | Württemberg 2 | 21:25 | 25:23 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Bayern 2 | Baden 1 | 20:25 | 19:25 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Bayern 1 | Westbund 1 | 21:25 | 24:26 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Westbund 2 | Württemberg 1 | 21:25 | 16:25 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Bayern 2 | Westbund 1 | 18:25 | 21:25 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Württemberg 2 | Baden 1 | 14:25 | 23:25 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Bayern 1 | Württemberg 2 | 25:18 | 25:20 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Westbund 2 | Baden 1 | 20:25 | 25:23 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Bayern 2 | Westbund 2 | 23:25 | 25:19 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 Sätze (bis 25) | Westbund 1 | Württemberg 1 | 19:25 | 25:18 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Westbund 1 Westbund Westbund 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 = 1010 | 297 - 239 = 5858 |
| 2 | EJW Württemberg 1 Württemberg Württemberg 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 3 = 66 | 290 - 241 = 4949 |
| 3 | EK Bayern 1 Bayern Bayern 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 = 66 | 289 - 245 = 4444 |
| 4 | CVJM Baden 1 Baden Baden 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 = 00 | 280 - 269 = 1111 |
| 5 | CVJM Westbund 2 Westbund Westbund 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 9 = -6-6 | 238 - 294 = -56-56 |
| 6 | EJW Württemberg 2 Württemberg Württemberg 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 10 = -8-8 | 231 - 283 = -52-52 |
| 7 | EK Bayern 2 Bayern Bayern 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 10 = -8-8 | 235 - 289 = -54-54 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 22Spielnummer22Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Westbund 1 | Württemberg 1 | 25:21 | 29:27 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Westbund 1 Westbund Westbund 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 = 1212 | 351 - 287 = 6464 |
| 2 | EJW Württemberg 1 Württemberg Württemberg 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 = 44 | 338 - 295 = 4343 |
| 3 | EK Bayern 1 Bayern Bayern 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 = 66 | 289 - 245 = 4444 |
| 4 | CVJM Baden 1 Baden Baden 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 = 00 | 280 - 269 = 1111 |
| 5 | CVJM Westbund 2 Westbund Westbund 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 9 = -6-6 | 238 - 294 = -56-56 |
| 6 | EJW Württemberg 2 Württemberg Württemberg 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 10 = -8-8 | 231 - 283 = -52-52 |
| 7 | EK Bayern 2 Bayern Bayern 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 10 = -8-8 | 235 - 289 = -54-54 |