Indiaca Länderpokal

Herren

2019

Naila
23.06.2019
Vorrunde
1Spielnummer1Spielzeit2 Sätze (bis 25) Bayern 1 Bayern 2 25:1925:15
2Spielnummer2Spielzeit2 Sätze (bis 25) Württemberg 1 Württemberg 2 25:2325:9
3Spielnummer3Spielzeit2 Sätze (bis 25) Bayern 1 Baden 1 25:2025:22
4Spielnummer4Spielzeit2 Sätze (bis 25) Westbund 1 Westbund 2 25:1925:18
5Spielnummer5Spielzeit2 Sätze (bis 25) Bayern 2 Württemberg 2 25:2012:25
6Spielnummer6Spielzeit2 Sätze (bis 25) Württemberg 1 Baden 1 25:2121:25
7Spielnummer7Spielzeit2 Sätze (bis 25) Bayern 1 Westbund 2 25:925:20
8Spielnummer8Spielzeit2 Sätze (bis 25) Westbund 1 Württemberg 2 25:1725:14
9Spielnummer9Spielzeit2 Sätze (bis 25) Bayern 2 Württemberg 1 19:2519:25
10Spielnummer10Spielzeit2 Sätze (bis 25) Westbund 1 Baden 1 25:1927:25
11Spielnummer11Spielzeit2 Sätze (bis 25) Bayern 1 Württemberg 1 28:2616:25
12Spielnummer12Spielzeit2 Sätze (bis 25) Westbund 2 Württemberg 2 21:2525:23
13Spielnummer13Spielzeit2 Sätze (bis 25) Bayern 2 Baden 1 20:2519:25
14Spielnummer14Spielzeit2 Sätze (bis 25) Bayern 1 Westbund 1 21:2524:26
15Spielnummer15Spielzeit2 Sätze (bis 25) Westbund 2 Württemberg 1 21:2516:25
16Spielnummer16Spielzeit2 Sätze (bis 25) Bayern 2 Westbund 1 18:2521:25
17Spielnummer17Spielzeit2 Sätze (bis 25) Württemberg 2 Baden 1 14:2523:25
18Spielnummer18Spielzeit2 Sätze (bis 25) Bayern 1 Württemberg 2 25:1825:20
19Spielnummer19Spielzeit2 Sätze (bis 25) Westbund 2 Baden 1 20:2525:23
20Spielnummer20Spielzeit2 Sätze (bis 25) Bayern 2 Westbund 2 23:2525:19
21Spielnummer21Spielzeit2 Sätze (bis 25) Westbund 1 Württemberg 1 19:2525:18
PlatzPl.MannschaftSpieleSp. SiegeSUnentschiedenUNiederlagenNSatzdifferenzSätzeBalldifferenzBälle
1 CVJM Westbund 1
Westbund
Westbund 1
6 51011 - 1 = 1010297 - 239 = 5858
2 EJW Württemberg 1
Württemberg
Württemberg 1
6 3309 - 3 = 66290 - 241 = 4949
3 EK Bayern 1
Bayern
Bayern 1
6 4119 - 3 = 66289 - 245 = 4444
4 CVJM Baden 1
Baden
Baden 1
6 2226 - 6 = 00280 - 269 = 1111
5 CVJM Westbund 2
Westbund
Westbund 2
6 0333 - 9 = -6-6238 - 294 = -56-56
6 EJW Württemberg 2
Württemberg
Württemberg 2
6 0242 - 10 = -8-8231 - 283 = -52-52
7 EK Bayern 2
Bayern
Bayern 2
6 0242 - 10 = -8-8235 - 289 = -54-54
Spiel um Platz 1 und 2
22Spielnummer22Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 Westbund 1 Württemberg 1 25:2129:27
Gesamttabelle
PlatzPl.MannschaftSpieleSp. SiegeSUnentschiedenUNiederlagenNSatzdifferenzSätzeBalldifferenzBälle
1 CVJM Westbund 1
Westbund
Westbund 1
7 61013 - 1 = 1212351 - 287 = 6464
2 EJW Württemberg 1
Württemberg
Württemberg 1
7 3319 - 5 = 44338 - 295 = 4343
3 EK Bayern 1
Bayern
Bayern 1
6 4119 - 3 = 66289 - 245 = 4444
4 CVJM Baden 1
Baden
Baden 1
6 2226 - 6 = 00280 - 269 = 1111
5 CVJM Westbund 2
Westbund
Westbund 2
6 0333 - 9 = -6-6238 - 294 = -56-56
6 EJW Württemberg 2
Württemberg
Württemberg 2
6 0242 - 10 = -8-8231 - 283 = -52-52
7 EK Bayern 2
Bayern
Bayern 2
6 0242 - 10 = -8-8235 - 289 = -54-54