Indiaca Länderpokal

Herren

1998

Wermelskirchen
13.06.1998 bis 14.06.1998
1Spielnummer1Spielzeit2 x 8 Min. Westbund 1 Westbund 2 34:25
2Spielnummer2Spielzeit2 x 8 Min. Bayern 1 Bayern 2 36:29
3Spielnummer3Spielzeit2 x 8 Min. Württemberg 1 Württemberg 2 37:31
4Spielnummer4Spielzeit2 x 8 Min. Westbund 1 Baden 1 37:31
5Spielnummer5Spielzeit2 x 8 Min. Bayern 1 Württemberg 2 33:32
6Spielnummer6Spielzeit2 x 8 Min. Bayern 2 Württemberg 1 32:30
7Spielnummer7Spielzeit2 x 8 Min. Westbund 2 Baden 1 31:34
8Spielnummer8Spielzeit2 x 8 Min. Bayern 2 Württemberg 2 32:31
9Spielnummer9Spielzeit2 x 8 Min. Bayern 1 Württemberg 1 37:30
10Spielnummer10Spielzeit2 x 8 Min. Westbund 1 Bayern 2 35:31
11Spielnummer11Spielzeit2 x 8 Min. Westbund 2 Bayern 1 30:34
12Spielnummer12Spielzeit2 x 8 Min. Baden 1 Württemberg 1 31:36
13Spielnummer13Spielzeit2 x 8 Min. Westbund 1 Bayern 1 37:31
14Spielnummer14Spielzeit2 x 8 Min. Westbund 2 Bayern 2 26:36
15Spielnummer15Spielzeit2 x 8 Min. Baden 1 Württemberg 2 38:31
16Spielnummer16Spielzeit2 x 8 Min. Westbund 1 Württemberg 2 31:36
17Spielnummer17Spielzeit2 x 8 Min. Westbund 2 Württemberg 1 34:30
18Spielnummer18Spielzeit2 x 8 Min. Baden 1 Bayern 1 25:43
19Spielnummer19Spielzeit2 x 8 Min. Westbund 2 Württemberg 2 34:35
20Spielnummer20Spielzeit2 x 8 Min. Baden 1 Bayern 2 30:34
21Spielnummer21Spielzeit2 x 8 Min. Westbund 1 Württemberg 1 37:33
Gesamttabelle
PlatzPl.MannschaftSpieleSp. SiegeSUnentschiedenUNiederlagenNSatzdifferenzSätzeBalldifferenzBälle
1 EK Bayern 1
Bayern
Bayern 1
6 5015 - 1 = 44214 - 183 = 3131
2 CVJM Westbund 1
Westbund
Westbund 1
6 5015 - 1 = 44211 - 187 = 2424
3 EK Bayern 2
Bayern
Bayern 2
6 4024 - 2 = 22194 - 188 = 66
4 EJW Württemberg 1
Württemberg
Württemberg 1
6 2042 - 4 = -2-2196 - 202 = -6-6
5 EJW Württemberg 2
Württemberg
Württemberg 2
6 2042 - 4 = -2-2196 - 205 = -9-9
6 CVJM Baden 1
Baden
Baden 1
6 2042 - 4 = -2-2189 - 212 = -23-23
7 CVJM Westbund 2
Westbund
Westbund 2
6 1051 - 5 = -4-4180 - 203 = -23-23