Indiaca Länderpokal

Herren

1998

Wermelskirchen
13.06.1998 bis 14.06.1998
1 Westbund 1 Westbund 2 34:25
2 Bayern 1 Bayern 2 36:29
3 Württemberg 1 Württemberg 2 37:31
4 Westbund 1 Baden 1 37:31
5 Bayern 1 Württemberg 2 33:32
6 Bayern 2 Württemberg 1 32:30
7 Westbund 2 Baden 1 31:34
8 Bayern 2 Württemberg 2 32:31
9 Bayern 1 Württemberg 1 37:30
10 Westbund 1 Bayern 2 35:31
11 Westbund 2 Bayern 1 30:34
12 Baden 1 Württemberg 1 31:36
13 Westbund 1 Bayern 1 37:31
14 Westbund 2 Bayern 2 26:36
15 Baden 1 Württemberg 2 38:31
16 Westbund 1 Württemberg 2 31:36
17 Westbund 2 Württemberg 1 34:30
18 Baden 1 Bayern 1 25:43
19 Westbund 2 Württemberg 2 34:35
20 Baden 1 Bayern 2 30:34
21 Westbund 1 Württemberg 1 37:33
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1EK Bayern 1BY6 5 0 15:1214:183
2CVJM Westbund 1WD6 5 0 15:1211:187
3EK Bayern 2BY6 4 0 24:2194:188
4EJW Württemberg 16 2 0 42:4196:202
5EJW Württemberg 26 2 0 42:4196:205
6CVJM Baden 1BD6 2 0 42:4189:212
7CVJM Westbund 2WD6 1 0 51:5180:203