Naila
14.05.2000
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bayern 1 | Bayern 2 | 21:25 | 25:19 | 25:23 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 25:23 | 25:18 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Westbund 1 | Bayern 2 | 19:25 | 20:25 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Württemberg 2 | Bayern 1 | 26:28 | 23:25 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Württemberg 1 | Bayern 2 | 25:17 | 23:25 | 14:25 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Westbund 1 | Bayern 1 | 25:21 | 25:19 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Westbund 1 | Württemberg 1 | 27:25 | 20:25 | 20:25 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Württemberg 2 | Bayern 2 | 17:25 | 22:25 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Westbund 1 | Württemberg 2 | 23:25 | 26:24 | 20:25 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Württemberg 1 | Bayern 1 | 22:25 | 21:25 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK Bayern 1 Bayern Bayern 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 = 33 | 214 - 209 = 55 |
| 2 | EK Bayern 2 Bayern Bayern 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 = 44 | 234 - 211 = 2323 |
| 3 | EJW Württemberg 1 Württemberg Württemberg 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 = 00 | 230 - 225 = 55 |
| 4 | EJW Württemberg 2 Württemberg Württemberg 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 7 = -5-5 | 203 - 222 = -19-19 |
| 5 | CVJM Westbund 1 Westbund Westbund 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 6 = -2-2 | 225 - 239 = -14-14 |