Indiaca Länderpokal

Herren

2000

Naila
14.05.2000
1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) Bayern 1 Bayern 2 21:2525:1925:23
2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) Württemberg 1 Württemberg 2 25:2325:18
3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) Westbund 1 Bayern 2 19:2520:25
4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) Württemberg 2 Bayern 1 26:2823:25
5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) Württemberg 1 Bayern 2 25:1723:2514:25
6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) Westbund 1 Bayern 1 25:2125:19
7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) Westbund 1 Württemberg 1 27:2520:2520:25
8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) Württemberg 2 Bayern 2 17:2522:25
9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) Westbund 1 Württemberg 2 23:2526:2420:25
10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) Württemberg 1 Bayern 1 22:2521:25
Gesamttabelle
PlatzPl.MannschaftSpieleSp. SiegeSUnentschiedenUNiederlagenNSatzdifferenzSätzeBalldifferenzBälle
1 EK Bayern 1
Bayern
Bayern 1
4 3016 - 3 = 33214 - 209 = 55
2 EK Bayern 2
Bayern
Bayern 2
4 3017 - 3 = 44234 - 211 = 2323
3 EJW Württemberg 1
Württemberg
Württemberg 1
4 2025 - 5 = 00230 - 225 = 55
4 EJW Württemberg 2
Württemberg
Württemberg 2
4 1032 - 7 = -5-5203 - 222 = -19-19
5 CVJM Westbund 1
Westbund
Westbund 1
4 1034 - 6 = -2-2225 - 239 = -14-14