Medaillenspiegel (nach 12 Wettbewerben)
Pl. | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | EJW Württemberg | 4lpk d 2011lpk d 1998lpk d 1996lpk d 1994 | 1lpk d 2009 | 6lpk d 2014lpk d 2009lpk d 2004lpk d 1994lpk d 1992lpk d 1990 | 11 |
2 | EK Bayern | 3lpk d 2009lpk d 2002lpk d 1990 | 6lpk d 2014lpk d 2006lpk d 2004lpk d 1998lpk d 1994lpk d 1990 | 4lpk d 2019lpk d 2011lpk d 2002lpk d 1996 | 13 |
3 | CVJM Baden | 3lpk d 2014lpk d 2006lpk d 1992 | 1lpk d 2011 | 0 | 4 |
4 | CVJM Westbund | 2lpk d 2019lpk d 2004 | 4lpk d 2019lpk d 2002lpk d 1996lpk d 1992 | 2lpk d 2006lpk d 1998 | 8 |
Bisheriger Sieger (nach 12 Wettbewerben)
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2019lpk d 2019 | Westbund 1 | Westbund 2 | Bayern 1 |
2014lpk d 2014 | Baden 1 | Bayern 1 | Württemberg 2 |
2011lpk d 2011 | Württemberg 1 | Baden 2 | Bayern 1 |
2009lpk d 2009 | Bayern 1 | Württemberg 2 | Württemberg 1 |
2006lpk d 2006 | Baden 1 | Bayern 1 | Westbund 2 |
2004lpk d 2004 | Westbund 1 | Bayern 1 | Württemberg 1 |
2002lpk d 2002 | Bayern 1 | Westbund 1 | Bayern 2 |
1998lpk d 1998 | Württemberg 1 | Bayern 1 | Westbund 2 |
1996lpk d 1996 | Württemberg 2 | Westbund 1 | Bayern 1 |
1994lpk d 1994 | Württemberg 2 | Bayern 1 | Württemberg 1 |
1992lpk d 1992 | Baden 1 | Westbund 1 | Württemberg 2 |
1990lpk d 1990 | Bayern 1 | Bayern 2 | Württemberg 1 |
Gesamttabellle über alle Jahre (nach 226 Spielen)
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Bälle | Diff. | Pkt./Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EK Bayern | BY | 125 | 75 | 4 | 46 | 4305:3840 | 465 | 1.232 |
2 | EJW Württemberg | WÜ | 128 | 62 | 11 | 55 | 4135:4106 | 29 | 1.055 |
3 | CVJM Westbund | WD | 124 | 44 | 8 | 72 | 3889:4170 | -281 | 0.774 |
4 | CVJM Baden | BD | 75 | 33 | 1 | 41 | 2296:2509 | -213 | 0.893 |