Ichenheim
27.06.2004
Vorrunde
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 8 Min. | Württemberg 1 | Malterdingen | 31:35 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 8 Min. | Bayern 1 | Bettendorf | 34:32 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 8 Min. | Baden 1 | Team Deutschland | 25:35 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 8 Min. | Württemberg 1 | Bayern 1 | 16:46 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 8 Min. | Malterdingen | Baden 1 | 30:34 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 8 Min. | Bettendorf | Team Deutschland | 29:26 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 8 Min. | Württemberg 1 | Baden 1 | 11:52 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 8 Min. | Malterdingen | Bayern 1 | 22:41 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 8 Min. | Württemberg 1 | Bettendorf | 22:34 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 8 Min. | Bayern 1 | Baden 1 | 31:28 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 8 Min. | Team Deutschland | Malterdingen | 31:29 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 8 Min. | Bettendorf | Baden 1 | 26:28 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 8 Min. | Württemberg 1 | Team Deutschland | 12:47 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 8 Min. | Malterdingen | Bettendorf | 31:29 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 8 Min. | Team Deutschland | Bayern 1 | 23:37 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK Bayern 1 Bayern Bayern 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 - 0 = 55 | 189 - 121 = 6868 |
| 2 | Team Deutschland kein VerbandTeam Deutschland | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 - 2 = 11 | 162 - 132 = 3030 |
| 3 | CVJM Baden 1 Baden Baden 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 - 2 = 11 | 167 - 133 = 3434 |
| 4 | Indiaca Malterdingen kein Verband Malterdingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 - 3 = -1-1 | 147 - 166 = -19-19 |
| 5 | Indiaca Bettendorf kein Verband Bettendorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 - 3 = -1-1 | 150 - 141 = 99 |
| 6 | EJW Württemberg 1 Württemberg Württemberg 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 5 = -5-5 | 92 - 214 = -122-122 |
Halbfinale
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 8 Min. | Team Deutschland | Baden 1 | 31:26 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 8 Min. | Bayern 1 | Malterdingen | 35:20 |
Spiel um Platz 5 und 6
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 8 Min. | Bettendorf | Württemberg 1 | 45:14 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 8 Min. | Baden 1 | Malterdingen | 31:29 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 8 Min. | Team Deutschland | Bayern 1 | 27:37 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK Bayern 1 Bayern Bayern 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 - 0 = 77 | 261 - 168 = 9393 |
| 2 | Team Deutschland kein VerbandTeam Deutschland | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 - 3 = 11 | 220 - 195 = 2525 |
| 3 | CVJM Baden 1 Baden Baden 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 - 3 = 11 | 224 - 193 = 3131 |
| 4 | Indiaca Malterdingen kein Verband Malterdingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 - 5 = -3-3 | 196 - 232 = -36-36 |
| 5 | Indiaca Bettendorf kein Verband Bettendorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 - 3 = 00 | 195 - 155 = 4040 |
| 6 | EJW Württemberg 1 Württemberg Württemberg 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 6 = -6-6 | 106 - 259 = -153-153 |