Naila
			
			23.06.2019
		Vorrunde
| 1Spielnummer: 1 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Bayern 1 | Bayern 2 | 25:19 | 25:15 | 
| 2Spielnummer: 2 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 25:23 | 25:9 | 
| 3Spielnummer: 3 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Bayern 1 | Baden 1 | 25:20 | 25:22 | 
| 4Spielnummer: 4 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Westbund 1 | Westbund 2 | 25:19 | 25:18 | 
| 5Spielnummer: 5 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Bayern 2 | Württemberg 2 | 25:20 | 12:25 | 
| 6Spielnummer: 6 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Württemberg 1 | Baden 1 | 25:21 | 21:25 | 
| 7Spielnummer: 7 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Bayern 1 | Westbund 2 | 25:9 | 25:20 | 
| 8Spielnummer: 8 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Westbund 1 | Württemberg 2 | 25:17 | 25:14 | 
| 9Spielnummer: 9 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Bayern 2 | Württemberg 1 | 19:25 | 19:25 | 
| 10Spielnummer: 10 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Westbund 1 | Baden 1 | 25:19 | 27:25 | 
| 11Spielnummer: 11 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Bayern 1 | Württemberg 1 | 28:26 | 16:25 | 
| 12Spielnummer: 12 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Westbund 2 | Württemberg 2 | 21:25 | 25:23 | 
| 13Spielnummer: 13 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Bayern 2 | Baden 1 | 20:25 | 19:25 | 
| 14Spielnummer: 14 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Bayern 1 | Westbund 1 | 21:25 | 24:26 | 
| 15Spielnummer: 15 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Westbund 2 | Württemberg 1 | 21:25 | 16:25 | 
| 16Spielnummer: 16 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Bayern 2 | Westbund 1 | 18:25 | 21:25 | 
| 17Spielnummer: 17 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Württemberg 2 | Baden 1 | 14:25 | 23:25 | 
| 18Spielnummer: 18 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Bayern 1 | Württemberg 2 | 25:18 | 25:20 | 
| 19Spielnummer: 19 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Westbund 2 | Baden 1 | 20:25 | 25:23 | 
| 20Spielnummer: 20 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Bayern 2 | Westbund 2 | 23:25 | 25:19 | 
| 21Spielnummer: 21 Spielzeit: 2 Sätze (bis 25) | Westbund 1 | Württemberg 1 | 19:25 | 25:18 | 
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westbund 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 297:239 | 
| 2 | Württemberg 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 290:241 | 
| 3 | Bayern 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 289:245 | 
| 4 | Baden 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 280:269 | 
| 5 | Westbund 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | 238:294 | 
| 6 | Württemberg 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 231:283 | 
| 7 | Bayern 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 235:289 | 
Spiel um Platz 1 und 2
| 22Spielnummer: 22 Spielzeit: 2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Westbund 1 | Württemberg 1 | 25:21 | 29:27 | 
Gesamttabelle
| Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Westbund 1 | WD | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:1 | 351:287 | 
| 2 | EJW Württemberg 1 | WÜ | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 338:295 | 
| 3 | EK Bayern 1 | BY | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 289:245 | 
| 4 | CVJM Baden 1 | BD | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 280:269 | 
| 5 | CVJM Westbund 2 | WD | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | 238:294 | 
| 6 | EJW Württemberg 2 | WÜ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 231:283 | 
| 7 | EK Bayern 2 | BY | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 235:289 |