Lage-Lippe
20.05.2006 bis 21.05.2006
Vorrunde
1 | Westbund 1 | Westbund 2 | 41:29 |
2 | Bayern 1 | Bayern 2 | 38:33 |
3 | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 40:33 |
4 | Baden 1 | Westbund 2 | 29:38 |
5 | Westbund 1 | Württemberg 2 | 38:33 |
6 | Bayern 1 | Baden 1 | 31:38 |
7 | Württemberg 1 | Bayern 2 | 32:41 |
8 | Westbund 1 | Bayern 1 | 43:27 |
9 | Württemberg 1 | Baden 1 | 33:37 |
10 | Westbund 2 | Württemberg 2 | 40:30 |
11 | Bayern 2 | Baden 1 | 42:34 |
12 | Bayern 1 | Württemberg 2 | 40:30 |
13 | Bayern 2 | Westbund 2 | 33:35 |
14 | Westbund 1 | Württemberg 1 | 36:33 |
15 | Württemberg 1 | Bayern 1 | 0:25 |
Das Spiel 15, EJW Württemberg 1 gegen EK Bayern 1, endete 35:35 wurde aber mit 25:0 für EK Bayern 1 gewertet, da EJW Württemberg 1 nur zu viert antreten konnte. | |||
16 | Baden 1 | Württemberg 2 | 39:33 |
17 | Westbund 1 | Bayern 2 | 38:30 |
18 | Westbund 2 | Württemberg 1 | 35:34 |
19 | Bayern 2 | Württemberg 2 | 43:30 |
20 | Westbund 2 | Bayern 1 | 33:33 |
21 | Westbund 1 | Baden 1 | 38:34 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westbund 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 234:186 |
2 | Westbund 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4:1 | 210:200 |
3 | Bayern 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:2 | 194:177 |
4 | Bayern 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 222:207 |
5 | Baden 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 211:215 |
6 | Württemberg 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 172:207 |
7 | Württemberg 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 189:240 |
Spielrunde um Platz 5 bis 7
23 | Baden 1 | Württemberg 1 | 40:32 |
25 | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 35:33 |
27 | Württemberg 2 | Baden 1 | 30:41 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 81:62 |
2 | Württemberg 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 67:73 |
3 | Württemberg 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 63:76 |
Halbfinale
22 | Westbund 1 | Bayern 2 | 40:29 |
24 | Westbund 2 | Bayern 1 | 34:35 |
Spiel um Platz 3 und 4
26 | Bayern 2 | Westbund 2 | 50:49 |
Nach Verlängerung (2x3 Min.). |
Spiel um Platz 1 und 2
28 | Westbund 1 | Bayern 1 | 43:29 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Westbund 1 | WD | 8 | 8 | 0 | 0 | 8:0 | 317:244 |
2 | EK Bayern 1 | BY | 8 | 4 | 1 | 3 | 4:3 | 258:254 |
3 | EK Bayern 2 | BY | 8 | 4 | 0 | 4 | 4:4 | 301:296 |
4 | CVJM Westbund 2 | WD | 8 | 4 | 1 | 3 | 4:3 | 293:285 |
5 | CVJM Baden 1 | BD | 8 | 5 | 0 | 3 | 5:3 | 292:277 |
6 | EJW Württemberg 1 | WÜ | 8 | 2 | 0 | 6 | 2:6 | 239:280 |
7 | EJW Württemberg 2 | WÜ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:8 | 252:316 |