Steinheim
09.06.2002
1 | Westbund 1 | Westbund 2 | 36:40 |
2 | Bayern 1 | Bayern 2 | 38:36 |
3 | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 43:37 |
4 | Baden 1 | Westbund 2 | 42:36 |
5 | Westbund 1 | Württemberg 2 | 40:36 |
6 | Bayern 1 | Baden 1 | 37:42 |
7 | Württemberg 1 | Bayern 2 | 37:37 |
8 | Westbund 1 | Bayern 1 | 44:32 |
9 | Württemberg 1 | Baden 1 | 42:37 |
10 | Westbund 2 | Württemberg 2 | 46:37 |
11 | Bayern 2 | Baden 1 | 48:34 |
12 | Bayern 1 | Württemberg 2 | 37:36 |
13 | Bayern 2 | Westbund 2 | 42:38 |
14 | Westbund 1 | Württemberg 1 | 36:38 |
15 | Württemberg 1 | Bayern 1 | 36:38 |
16 | Baden 1 | Württemberg 2 | 43:33 |
17 | Westbund 1 | Bayern 2 | 32:45 |
18 | Westbund 2 | Württemberg 1 | 39:43 |
19 | Bayern 2 | Württemberg 2 | 43:29 |
20 | Westbund 2 | Bayern 1 | 43:39 |
21 | Westbund 1 | Baden 1 | 38:41 |
Spiel um Platz 1 und 2
22 | Bayern 2 | Württemberg 1 | 38:41 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EJW Württemberg 1 | WÜ | 7 | 5 | 1 | 1 | 5:1 | 280:262 |
2 | EK Bayern 2 | BY | 7 | 4 | 1 | 2 | 4:2 | 289:249 |
3 | CVJM Baden 1 | BD | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 239:234 |
4 | CVJM Westbund 2 | WD | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 242:239 |
5 | EK Bayern 1 | BY | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 221:237 |
6 | CVJM Westbund 1 | WD | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 226:232 |
7 | EJW Württemberg 2 | WÜ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 208:252 |