Indiaca Länderpokal

Herren

2000

Naila
14.05.2000
1 Bayern 1 Bayern 2 21:2525:1925:23
2 Württemberg 1 Württemberg 2 25:2325:18
3 Westbund 1 Bayern 2 19:2520:25
4 Württemberg 2 Bayern 1 26:2823:25
5 Württemberg 1 Bayern 2 25:1723:2514:25
6 Westbund 1 Bayern 1 25:2125:19
7 Westbund 1 Württemberg 1 27:2520:2520:25
8 Württemberg 2 Bayern 2 17:2522:25
9 Westbund 1 Württemberg 2 23:2526:2420:25
10 Württemberg 1 Bayern 1 22:2521:25
Gesamttabelle
Pl.MannschaftLv.Sp. S U NSätzeBälle
1EK Bayern 1BY4 3 0 16:3214:209
2EK Bayern 2BY4 3 0 17:3234:211
3EJW Württemberg 14 2 0 25:5230:225
4EJW Württemberg 24 1 0 32:7203:222
5CVJM Westbund 1WD4 1 0 34:6225:239