Hollfeld
26.06.1994
1 | Bayern 1 | Bayern 2 | 42:43 |
2 | Westbund 1 | Westbund 2 | 39:41 |
3 | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 48:38 |
4 | Bayern 1 | Westbund 1 | 38:43 |
5 | Bayern 2 | Württemberg 1 | 42:44 |
6 | Westbund 2 | Württemberg 2 | 44:38 |
7 | Bayern 2 | Westbund 1 | 38:42 |
8 | Westbund 2 | Württemberg 1 | 38:40 |
9 | Württemberg 2 | Bayern 2 | 35:40 |
10 | Westbund 1 | Württemberg 1 | 40:39 |
11 | Westbund 2 | Bayern 1 | 37:45 |
12 | Württemberg 2 | Westbund 1 | 37:48 |
13 | Württemberg 1 | Bayern 1 | 50:36 |
14 | Bayern 2 | Westbund 2 | 37:44 |
15 | Bayern 1 | Württemberg 2 | 44:39 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Westbund 1 | WD | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 212:193 |
2 | EJW Württemberg 1 | WÜ | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 221:194 |
3 | CVJM Westbund 2 | WD | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 204:199 |
4 | EK Bayern 1 | BY | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 205:212 |
5 | EK Bayern 2 | BY | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 200:207 |
6 | EJW Württemberg 2 | WÜ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 187:224 |