Mainz
10.06.1990
1 | Bayern 1 | Bayern 2 | 47:35 |
2 | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 53:28 |
3 | Westbund 1 | Westbund 2 | 50:38 |
4 | Baden 1 | Württemberg 1 | 36:50 |
5 | Westbund 2 | Bayern 2 | 41:43 |
6 | Westbund 1 | Württemberg 2 | 46:35 |
7 | Baden 1 | Bayern 1 | 41:45 |
8 | Württemberg 1 | Bayern 2 | 47:39 |
9 | Westbund 1 | Bayern 1 | 43:46 |
10 | Württemberg 2 | Westbund 2 | 41:38 |
11 | Baden 1 | Bayern 2 | 41:43 |
12 | Württemberg 1 | Westbund 2 | 41:39 |
13 | Westbund 1 | Baden 1 | 42:37 |
14 | Bayern 1 | Württemberg 2 | 51:40 |
15 | Bayern 2 | Württemberg 2 | 49:33 |
16 | Westbund 2 | Bayern 1 | 34:48 |
17 | Württemberg 1 | Westbund 1 | 45:48 |
18 | Baden 1 | Westbund 2 | 39:40 |
19 | Bayern 2 | Westbund 1 | 37:52 |
20 | Württemberg 1 | Bayern 1 | 52:39 |
21 | Baden 1 | Württemberg 2 | 50:52 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EJW Württemberg 1 | WÜ | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 288:229 |
2 | CVJM Westbund 1 | WD | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 281:238 |
3 | EK Bayern 1 | BY | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 276:245 |
4 | EK Bayern 2 | BY | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 246:261 |
5 | EJW Württemberg 2 | WÜ | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 229:287 |
6 | CVJM Westbund 2 | WD | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 230:262 |
7 | CVJM Baden 1 | BD | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 244:272 |