Nürnberg
05.07.2009
Vorrunde
1 | Westbund 1 | Westbund 2 | 15:10 | 15:4 |
2 | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 13:15 | 15:8 |
3 | Württemberg 1 | Westbund 2 | 15:5 | 13:15 |
4 | Bayern 1 | Bayern 2 | 12:15 | 14:16 |
5 | Westbund 1 | Württemberg 2 | 15:17 | 15:7 |
6 | Bayern 1 | Westbund 2 | 15:4 | 15:4 |
7 | Württemberg 1 | Bayern 2 | 16:14 | 14:16 |
8 | Bayern 1 | Württemberg 2 | 15:5 | 15:10 |
9 | Westbund 1 | Bayern 2 | 12:15 | 16:18 |
10 | Württemberg 2 | Westbund 2 | 15:71 | 16:0 |
11 | Württemberg 1 | Westbund 1 | 15:8 | 16:14 |
12 | Bayern 2 | Westbund 2 | 15:10 | 15:7 |
13 | Bayern 1 | Württemberg 1 | 9:15 | 15:13 |
14 | Bayern 2 | Württemberg 2 | 5:15 | 8:15 |
15 | Bayern 1 | Westbund 1 | 15:10 | 15:10 |
Genaues Endergebnis unbekannt (nur die Addition der Sätze: 30:20). |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 137:131 |
2 | Bayern 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 140:102 |
3 | Württemberg 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:4 | 145:119 |
4 | Württemberg 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 123:172 |
5 | Westbund 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 130:132 |
6 | Westbund 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 130:149 |
Halbfinale
16 | Bayern 2 | Württemberg 2 | 13:25 | 19:25 |
17 | Württemberg 1 | Bayern 1 | 18:25 | 22:25 |
Spiel um Platz 5 und 6
18 | Westbund 1 | Westbund 2 | 25:20 |
Genaues Endergebnis unbekannt. |
Spiel um Platz 3 und 4
19 | Bayern 2 | Württemberg 1 | 22:25 |
Genaues Endergebnis unbekannt. |
Spiel um Platz 1 und 2
20 | Württemberg 2 | Bayern 1 | 22:25 | 10:25 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EK Bayern 1 | BY | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 240:174 |
2 | EJW Württemberg 2 | WÜ | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 205:254 |
3 | EJW Württemberg 1 | WÜ | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 210:191 |
4 | EK Bayern 2 | BY | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:6 | 191:206 |
5 | CVJM Westbund 1 | WD | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 155:152 |
6 | CVJM Westbund 2 | WD | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | 150:174 |