Mainz
10.06.1990
1 | Bayern 1 | Bayern 2 | 33:29 |
2 | Württemberg 1 | Württemberg 2 | 29:27 |
3 | Westbund 1 | Westbund 2 | 27:30 |
4 | Baden 1 | Württemberg 1 | 36:50 |
5 | Westbund 2 | Bayern 2 | 31:38 |
6 | Westbund 1 | Württemberg 2 | 17:43 |
7 | Baden 1 | Bayern 1 | 30:31 |
8 | Württemberg 1 | Bayern 2 | 26:36 |
9 | Westbund 1 | Bayern 1 | 23:46 |
10 | Württemberg 2 | Westbund 2 | 24:35 |
11 | Baden 1 | Bayern 2 | 28:42 |
12 | Württemberg 1 | Westbund 2 | 29:29 |
13 | Westbund 1 | Baden 1 | 29:35 |
14 | Bayern 1 | Württemberg 2 | 36:31 |
15 | Bayern 2 | Württemberg 2 | 43:28 |
16 | Westbund 2 | Bayern 1 | 29:39 |
17 | Württemberg 1 | Westbund 1 | 35:25 |
18 | Baden 1 | Westbund 2 | 34:30 |
19 | Bayern 2 | Westbund 1 | 35:27 |
20 | Württemberg 1 | Bayern 1 | 29:35 |
21 | Baden 1 | Württemberg 2 | 31:39 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EK Bayern 1 | BY | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 220:171 |
2 | EK Bayern 2 | BY | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 223:173 |
3 | EJW Württemberg 1 | WÜ | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:2 | 198:188 |
4 | CVJM Westbund 2 | WD | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:3 | 184:191 |
5 | EJW Württemberg 2 | WÜ | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 192:191 |
6 | CVJM Baden 1 | BD | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 194:221 |
7 | CVJM Westbund 1 | WD | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 148:224 |