Betzdorf
27.03.2022
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Betzdorf 1 | Betzdorf 2 | 25:21 | 17:25 | 15:9 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Naila | Lautzenbrücken | 6:25 | 15:25 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Naila | 25:13 | 25:22 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Betzdorf 1 | Lautzenbrücken | 27:17 | 25:21 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Betzdorf 2 | 25:18 | 25:22 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Naila | Betzdorf 1 | 15:25 | 18:25 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Naila | Betzdorf 2 | 18:25 | 21:25 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Lautzenbrücken | 11:25 | 10:25 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Lautzenbrücken | Betzdorf 2 | 25:18 | 25:17 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Betzdorf 1 | 25:20 | 22:25 | 9:15 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Betzdorf 1 Westbund Betzdorf 1 | 4 | 4 | 0 | 8 - 2 = 66 | 219 - 182 = 3737 |
| 2 | CVJM Lautzenbrücken Westbund Lautzenbrücken | 4 | 3 | 1 | 6 - 2 = 44 | 188 - 129 = 5959 |
| 3 | Indiaca Bettendorf kein Verband Bettendorf | 4 | 2 | 2 | 5 - 4 = 11 | 177 - 185 = -8-8 |
| 4 | CVJM Betzdorf 2 Westbund Betzdorf 2 | 4 | 1 | 3 | 3 - 6 = -3-3 | 180 - 196 = -16-16 |
| 5 | CVJM Naila Bayern Naila | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 = -8-8 | 128 - 200 = -72-72 |