Betzdorf
27.03.2022
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Betzdorf 1 | Betzdorf 2 | 25:21 | 17:25 | 15:9 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Naila | Lautzenbrücken | 6:25 | 15:25 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Naila | 25:13 | 25:22 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Betzdorf 1 | Lautzenbrücken | 27:17 | 25:21 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Betzdorf 2 | 25:18 | 25:22 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Naila | Betzdorf 1 | 15:25 | 18:25 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Naila | Betzdorf 2 | 18:25 | 21:25 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Lautzenbrücken | 11:25 | 10:25 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Lautzenbrücken | Betzdorf 2 | 25:18 | 25:17 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Betzdorf 1 | 25:20 | 22:25 | 9:15 |
Gesamttabelle
| Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Betzdorf 1 | WD | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 219:182 |
| 2 | CVJM Lautzenbrücken | WD | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 188:129 |
| 3 | Indiaca Bettendorf | -- | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 177:185 |
| 4 | CVJM Betzdorf 2 | WD | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 180:196 |
| 5 | CVJM Naila | BY | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 128:200 |