Useldange
28.04.2019
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Bettendorf 40+ | 22:25 | 25:14 | 14:16 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Lautzenbrücken | Betzdorf | 25:10 | 25:12 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Or | Lautzenbrücken | 22:25 | 25:27 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Betzdorf | 25:22 | 25:14 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf 40+ | Lautzenbrücken | 28:26 | 23:25 | 15:7 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Or | Betzdorf | 22:25 | 18:25 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Lautzenbrücken | 25:20 | 25:23 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Or | Bettendorf 40+ | 10:25 | 15:25 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Or | Bettendorf | 21:25 | 21:25 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf 40+ | Betzdorf | 25:17 | 25:15 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiaca Bettendorf 40+ kein Verband Bettendorf 40+ | 4 | 4 | 0 | 8 - 2 = 66 | 221 - 176 = 4545 |
| 2 | Indiaca Bettendorf kein Verband Bettendorf | 4 | 3 | 1 | 7 - 2 = 55 | 211 - 176 = 3535 |
| 3 | CVJM Lautzenbrücken Westbund Lautzenbrücken | 4 | 2 | 2 | 5 - 4 = 11 | 203 - 185 = 1818 |
| 4 | CVJM Betzdorf WestbundBetzdorf | 4 | 1 | 3 | 2 - 6 = -4-4 | 140 - 190 = -50-50 |
| 5 | Indiaka Or kein Verband Or | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 = -8-8 | 154 - 202 = -48-48 |