Liedolsheim
10.04.2005
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Luki Bayreuth | 13:25 | 18:25 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Erpeldingen | Rußheim | 25:19 | 25:12 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Chiasso | Culmitz | 18:25 | 20:25 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Erpeldingen | 20:25 | 18:25 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Chiasso | 25:23 | 25:13 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Rußheim | Culmitz | 9:25 | 23:25 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Rußheim | 17:25 | 15:25 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Erpeldingen | 25:16 | 25:15 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Chiasso | 18:25 | 20:25 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Erpeldingen | Culmitz | 23:25 | 19:25 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Culmitz | 25:22 | 25:22 | |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Erpeldingen | Chiasso | 25:18 | 23:25 | 25:15 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Rußheim | 25:22 | 25:13 | |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Rußheim | Chiasso | 20:25 | 25:27 | |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Culmitz | 10:25 | 18:25 |
Gesamttabelle
| Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ Luki Bayreuth | BY | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 250:177 |
| 2 | CVJM Culmitz | BY | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 244:190 |
| 3 | Indiaca Erpeldingen | -- | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 246:227 |
| 4 | SFG Chiasso | -- | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 234:256 |
| 5 | CVJM Rußheim | BD | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 193:234 |
| 6 | CVJM Bornich | WD | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 167:250 |