Renningen
28.03.2004
Das Team Deutschland startete außer Konkurrenz (auf Grund von Doppelstart einzelner Spieler).
1 | Culmitz | Sylbach | 25:17 | 25:18 | |
2 | Rutesheim | Team Luxemburg | 25:15 | 27:29 | 22:25 |
3 | Sylbach | Team Luxemburg | 25:18 | 16:25 | 25:21 |
4 | Rutesheim | Team Deutschland | 25:23 | 14:25 | 28:26 |
5 | Culmitz | Team Deutschland | 25:11 | 22:25 | 25:22 |
6 | Sylbach | Rutesheim | 25:20 | 14:25 | 22:25 |
7 | Team Luxemburg | Team Deutschland | 17:25 | 13:25 | |
8 | Culmitz | Rutesheim | 36:34 | 25:19 | |
9 | Sylbach | Team Deutschland | 25:16 | 20:25 | 27:29 |
10 | Team Luxemburg | Culmitz | 23:25 | 21:25 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Culmitz | BY | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 233:190 |
2 | Team Deutschland | -- | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 252:241 |
3 | CVJM Rutesheim | WÜ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 264:265 |
4 | CVJM Sylbach | WD | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 234:254 |
5 | Team Luxemburg | -- | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 207:240 |