Liedolsheim
24.03.2002
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Diedelsheim | Culmitz | 19:25 | 15:25 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Karlshöhe-Ludwigsburg | Kamen | 19:25 | 21:25 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Karlshöhe-Ludwigsburg | Culmitz | 25:13 | 16:25 | 16:25 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Diedelsheim | Kamen | 19:25 | 28:26 | 20:25 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Karlshöhe-Ludwigsburg | Diedelsheim | 26:24 | 22:25 | 22:25 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Culmitz | Kamen | 25:19 | 17:25 | 25:20 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Culmitz Bayern Culmitz | 3 | 3 | 0 | 6 - 2 = 44 | 180 - 155 = 2525 |
| 2 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 3 | 2 | 1 | 5 - 3 = 22 | 190 - 174 = 1616 |
| 3 | CVJM Diedelsheim Baden Diedelsheim | 3 | 1 | 2 | 3 - 5 = -2-2 | 175 - 196 = -21-21 |
| 4 | EJ Karlshöhe-Ludwigsburg WürttembergKarlshöhe/Ludwigsb. | 3 | 0 | 3 | 2 - 6 = -4-4 | 167 - 187 = -20-20 |