Reichertshausen
1. Spieltag
22.02.2026
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | Reichertshausen | 21:25 | 25:22 | 15:12 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch 1 | Blankenloch 2 | 25:20 | 25:23 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Betzdorf | Nordhausen | 20:25 | 22:25 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch 1 | Bayreuth | 21:25 | 25:18 | 15:12 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch 2 | Nordhausen | 25:21 | 25:21 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Betzdorf | Reichertshausen | 22:25 | 20:25 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch 1 | Reichertshausen | 25:19 | 25:20 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch 2 | Bayreuth | 23:25 | 25:23 | 14:16 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Betzdorf | Bayreuth | 25:13 | 20:25 | 8:15 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch 1 | Nordhausen | 25:21 | 25:21 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch 2 | Reichertshausen | 25:22 | 23:25 | 27:25 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch 1 | Betzdorf | 25:17 | 25:23 | |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Reichertshausen | Nordhausen | 25:27 | 27:25 | 15:13 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | Nordhausen | 22:25 | 22:25 | |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch 2 | Betzdorf | 25:23 | 25:23 |
Detmold
2. Spieltag
29.03.2026
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Sylbach | 23:25 | 30:32 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Betzdorf | 25:18 | 22:25 | 15:10 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Rußheim | 25:17 | 25:19 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Betzdorf | 25:20 | 21:25 | 15:10 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Rußheim | Bettendorf | 25:23 | 20:25 | 12:15 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Betzdorf | 25:18 | 25:9 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Bettendorf | 26:24 | 14:25 | 15:13 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Rußheim | Betzdorf | 27:25 | 23:25 | 15:6 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Bettendorf | 28:30 | 25:18 | 15:9 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Rußheim | 25:21 | 27:29 | 14:16 |
Blankenloch
3. Spieltag
26.04.2026
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Rußheim | Nordhausen | 21:25 | 14:25 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch 1 | Sylbach | 25:16 | 25:23 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Reichertshausen | Kamen | 15:25 | 23:25 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Reichertshausen | 18:25 | 25:22 | 15:13 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Bayreuth | 26:28 | 25:23 | 12:15 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch 2 | Sylbach | 25:22 | 17:25 | 22:24 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Blankenloch 2 | 17:25 | 21:25 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Rußheim | Bayreuth | 15:25 | 23:25 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Rußheim | Blankenloch 1 | 15:25 | 15:25 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Reichertshausen | Sylbach | 21:25 | 25:16 | 13:15 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Nordhausen | Kamen | 25:14 | 25:23 | |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Nordhausen | Bettendorf | 25:18 | 25:20 | |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch 2 | Kamen | 25:22 | 23:25 | 15:11 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Bayreuth | 25:18 | 18:25 | 16:14 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Blankenloch 1 | 17:25 | 15:25 | |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Rußheim | Reichertshausen | 19:25 | 24:26 | |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Nordhausen | Sylbach | 22:25 | 15:25 | |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch 1 | Kamen | 25:15 | 25:19 | |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Bayreuth | 21:25 | 27:25 | 11:15 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Rußheim | Blankenloch 2 | 20:25 | 21:25 |
Gesamttabelle
| Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Blankenloch 1 | BD | 9 | 9 | 0 | 0 | 18:1 | 461:354 |
| 2 | CVJM Sylbach | WD | 9 | 8 | 0 | 1 | 16:6 | 500:440 |
| 3 | TSG Blankenloch 2 | BD | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:8 | 507:482 |
| 4 | CVJM Bayreuth | BY | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:11 | 515:504 |
| 5 | EK Nordhausen | WÜ | 9 | 5 | 0 | 4 | 11:8 | 436:413 |
| 6 | ISC Reichertshausen | -- | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:13 | 495:500 |
| 7 | CVJM Kamen | WD | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:14 | 477:507 |
| 8 | Indiaca Bettendorf | -- | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:15 | 469:508 |
| 9 | CVJM Rußheim | BD | 9 | 2 | 0 | 7 | 5:16 | 411:486 |
| 10 | CVJM Betzdorf | WD | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:18 | 414:491 |