Reichertshausen
1. Spieltag
25.02.2024
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Reichertshausen | 25:19 | 28:26 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Naila | 25:19 | 20:25 | 14:16 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Reichertshausen | 25:19 | 20:25 | 7:15 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | Kamen | 26:24 | 19:25 | 13:15 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Naila | Kamen | 22:25 | 25:20 | 11:15 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | Reichertshausen | 27:25 | 25:22 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Kamen | 22:25 | 23:25 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | Naila | 25:18 | 25:14 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Naila | Reichertshausen | 19:25 | 19:25 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | Sylbach | 25:15 | 25:14 |
Kamen
2. Spieltag
24.03.2024
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch | Blankenloch/Rußheim | 25:20 | 25:22 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Bettendorf | 20:25 | 17:25 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch | Sylbach | 25:21 | 21:25 | 15:13 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Nordhausen | Bettendorf | 17:25 | 17:25 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Nordhausen | 25:19 | 26:24 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Blankenloch/Rußheim | 22:25 | 15:25 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Bettendorf | 25:20 | 25:18 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch | Nordhausen | 22:25 | 25:17 | 15:13 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Blankenloch/Rußheim | 16:25 | 11:25 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Nordhausen | 26:24 | 25:23 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch | Bettendorf | 25:23 | 23:25 | 15:11 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Blankenloch | 25:22 | 26:28 | 15:13 |
Blankenloch
3. Spieltag
28.04.2024
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch/Rußheim | Reichertshausen | 25:21 | 25:18 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | Nordhausen | 25:23 | 26:24 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch/Rußheim | Naila | 25:20 | 25:19 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Reichertshausen | 25:20 | 25:19 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | Bettendorf | 15:25 | 25:20 | 15:12 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch | Naila | 25:12 | 25:13 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Nordhausen | Blankenloch/Rußheim | 18:25 | 25:22 | 10:15 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch | Reichertshausen | 25:21 | 25:17 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | Blankenloch/Rußheim | 22:25 | 25:21 | 17:19 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Naila | 25:8 | 25:17 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Nordhausen | Naila | 35:33 | 25:18 | |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch | Bayreuth | 20:25 | 25:18 | 11:15 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch/Rußheim | Bettendorf | 22:25 | 25:22 | 17:15 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Nordhausen | Reichertshausen | 34:32 | 25:18 |
Gesamttabelle
| Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Blankenloch/Rußheim | BD | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:5 | 433:371 |
| 2 | CVJM Bayreuth | BY | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:6 | 438:397 |
| 3 | TSG Blankenloch | -- | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:7 | 455:402 |
| 4 | CVJM Kamen | WD | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:7 | 418:416 |
| 5 | Indiaca Bettendorf | -- | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:8 | 416:367 |
| 6 | CVJM Sylbach | WD | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:12 | 372:411 |
| 7 | EK Nordhausen | WÜ | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:12 | 398:428 |
| 8 | ISC Reichertshausen | -- | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:13 | 367:404 |
| 9 | CVJM Naila | BY | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:15 | 328:429 |