Bettendorf
1. Spieltag
20.02.2022
1 | Blankenloch | Blankenloch/Rußheim | 25:22 | 25:22 | |
2 | Bayreuth | Ichenheim | 25:11 | 25:16 | |
3 | Blankenloch | Bettendorf | 25:22 | 25:15 | |
4 | Bayreuth | Blankenloch/Rußheim | 25:14 | 25:19 | |
5 | Ichenheim | Bettendorf | 19:25 | 20:25 | |
6 | Blankenloch/Rußheim | Ichenheim | 25:19 | 25:21 | |
7 | Blankenloch | Bayreuth | 26:24 | 25:15 | |
8 | Bayreuth | Bettendorf | 24:26 | 21:25 | |
9 | Blankenloch/Rußheim | Bettendorf | 25:20 | 18:25 | 15:13 |
10 | Blankenloch | Ichenheim | 25:16 | 25:18 |
Detmold
2. Spieltag
27.03.2022
1 | Kamen | Bettendorf | 25:23 | 22:25 | 15:9 |
2 | Sylbach | Nordhausen | 25:21 | 18:25 | 10:15 |
3 | Nordhausen | Bettendorf | 25:23 | 25:21 | |
4 | Sylbach | Blankenloch/Rußheim | 26:24 | 26:24 | |
5 | Kamen | Blankenloch | 23:25 | 25:22 | 26:24 |
6 | Nordhausen | Blankenloch/Rußheim | 25:23 | 22:25 | 15:13 |
7 | Blankenloch | Sylbach | 25:19 | 25:22 | |
8 | Blankenloch | Nordhausen | 25:15 | 25:16 | |
9 | Kamen | Blankenloch/Rußheim | 25:19 | 25:23 | |
10 | Kamen | Nordhausen | 19:25 | 25:19 | 15:13 |
11 | Sylbach | Bettendorf | 25:20 | 20:25 | 17:15 |
Kamen
3. Spieltag
24.04.2022
1 | Bayreuth | Nordhausen | 25:13 | 21:25 | 15:9 |
2 | Kamen | Ichenheim | 25:23 | 25:14 | |
3 | Sylbach | Bayreuth | 18:25 | 25:27 | |
4 | Nordhausen | Ichenheim | 24:26 | 25:16 | 10:15 |
5 | Kamen | Sylbach | 25:23 | 22:25 | 15:12 |
6 | Sylbach | Ichenheim | 25:21 | 25:23 | |
7 | Kamen | Bayreuth | 21:25 | 22:25 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Blankenloch | -- | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:2 | 372:300 |
2 | CVJM Kamen | WD | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:6 | 400:374 |
3 | CVJM Bayreuth | BY | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:5 | 347:295 |
4 | EK Nordhausen | WÜ | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:10 | 367:385 |
5 | CVJM Sylbach | WD | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:9 | 361:377 |
6 | Indiaca Bettendorf | -- | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:10 | 357:366 |
7 | SG Blankenloch/Rußheim | BD | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:11 | 336:362 |
8 | CVJM Ichenheim | BD | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:13 | 278:359 |