Karlsruhe
1. Spieltag
23.02.2014
1 | Bayreuth | Stuttgart | 25:16 | 23:25 | 7:15 |
2 | Bindlach | Kamen | 25:19 | 16:25 | 13:15 |
3 | Bayreuth | Ichenheim | 23:25 | 20:25 | |
4 | Bettendorf | Bindlach | 17:25 | 18:25 | |
5 | Bettendorf | Ichenheim | 20:25 | 21:25 | |
6 | Grünwinkel | Stuttgart | 24:26 | 24:26 | |
7 | Bayreuth | Kamen | 22:25 | 25:19 | 9:15 |
8 | Grünwinkel | Ichenheim | 25:23 | 25:17 | |
9 | Bindlach | Stuttgart | 25:20 | 22:25 | 15:12 |
10 | Grünwinkel | Bayreuth | 22:25 | 20:25 | |
11 | Bettendorf | Stuttgart | 13:25 | 17:25 | |
12 | Bayreuth | Bettendorf | 25:23 | 32:30 | |
13 | Ichenheim | Kamen | 19:25 | 25:21 | 12:15 |
14 | Kamen | Stuttgart | 25:22 | 26:24 | |
15 | Grünwinkel | Bindlach | 25:19 | 18:25 | 10:15 |
Bindlach
2. Spieltag
30.03.2014
1 | Sylbach | Bindlach | 17:25 | 25:22 | 16:14 |
2 | Blankenloch | Ichenheim | 25:16 | 22:25 | 15:10 |
3 | TVK Wattenscheid | Stuttgart | 25:21 | 25:23 | |
4 | Bayreuth | Blankenloch | 20:25 | 21:25 | |
5 | TVK Wattenscheid | Bindlach | 27:25 | 19:25 | 15:13 |
6 | Ichenheim | Stuttgart | 25:23 | 25:20 | |
7 | Blankenloch | Bindlach | 29:31 | 25:23 | 15:10 |
8 | Bayreuth | Sylbach | 25:18 | 25:20 | |
9 | Sylbach | Ichenheim | 22:25 | 25:13 | 12:15 |
10 | Blankenloch | Stuttgart | 25:19 | 28:26 | |
11 | TVK Wattenscheid | Bayreuth | 25:22 | 23:25 | 10:15 |
12 | Ichenheim | Bindlach | 21:25 | 26:24 | 12:15 |
13 | Bayreuth | Bindlach | 25:22 | 25:22 | |
14 | TVK Wattenscheid | Ichenheim | 22:25 | 25:18 | 15:13 |
15 | Sylbach | Stuttgart | 28:30 | 15:25 |
Kamen
3. Spieltag
27.04.2014
1 | Grünwinkel | Sylbach | 22:25 | 26:28 | |
2 | TVK Wattenscheid | Bettendorf | 25:0 | 25:0 | |
3 | Grünwinkel | Blankenloch | 26:24 | 19:25 | 15:13 |
4 | Bettendorf | Kamen | 0:25 | 0:25 | |
5 | TVK Wattenscheid | Kamen | 25:20 | 18:25 | 12:15 |
6 | Sylbach | Blankenloch | 25:23 | 25:16 | |
7 | TVK Wattenscheid | Grünwinkel | 20:25 | 21:25 | |
8 | Bettendorf | Sylbach | 0:25 | 0:25 | |
9 | Grünwinkel | Kamen | 22:25 | 19:25 | |
10 | Bettendorf | Blankenloch | 0:25 | 0:25 | |
11 | TVK Wattenscheid | Sylbach | 23:25 | 21:25 | |
12 | Sylbach | Kamen | 22:25 | 24:26 | |
13 | TVK Wattenscheid | Blankenloch | 23:25 | 23:25 | |
14 | Grünwinkel | Bettendorf | 25:0 | 25:0 | |
15 | Blankenloch | Kamen | 22:25 | 17:25 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Kamen | WD | 9 | 9 | 0 | 0 | 18:4 | 491:393 |
2 | TSG Blankenloch | -- | 9 | 6 | 0 | 3 | 13:8 | 474:407 |
3 | CVJM Bayreuth | BY | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:9 | 464:450 |
4 | CVJM Sylbach | WD | 9 | 5 | 0 | 4 | 11:9 | 447:401 |
5 | CVJM Ichenheim | BD | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:11 | 465:485 |
6 | CVJM Bindlach | BY | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:13 | 521:501 |
7 | TVK Wattenscheid | -- | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:12 | 467:435 |
8 | CVJM Stuttgart | WÜ | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:11 | 448:442 |
9 | TSV Grünwinkel | BD | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:11 | 442:407 |
10 | Indiaca Bettendorf | -- | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:18 | 159:457 |