Ichenheim
1. Spieltag
27.02.2011
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 1 | Grünwinkel 2 | 25:15 | 25:18 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Ichenheim | 21:25 | 21:25 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Söhnstetten/Pfaffenhofen | 25:20 | 27:29 | 12:15 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 2 | Bornich | 25:23 | 15:25 | 15:12 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Söhnstetten/Pfaffenhofen | 25:18 | 25:15 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 1 | Bettendorf | 25:11 | 25:17 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 2 | Ichenheim | 15:25 | 25:23 | 13:15 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 1 | Bornich | 26:24 | 25:10 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Bornich | 16:25 | 16:25 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 2 | Söhnstetten/Pfaffenhofen | 22:25 | 25:19 | 15:13 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 1 | Söhnstetten/Pfaffenhofen | 25:11 | 25:16 | |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Ichenheim | 16:25 | 22:25 | |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Söhnstetten/Pfaffenhofen | 25:14 | 25:18 | |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 2 | Bettendorf | 25:23 | 25:22 |
Hollfeld
2. Spieltag
27.03.2011
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Bornich | 25:22 | 25:19 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Söhnstetten/Pfaffenhofen | 12:25 | 14:25 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Kamen | 18:25 | 25:23 | 12:15 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Söhnstetten/Pfaffenhofen | Bayreuth | 25:22 | 25:23 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Kamen | 25:13 | 20:25 | 7:15 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Bayreuth | 25:15 | 25:22 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Bornich | 25:23 | 25:22 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Söhnstetten/Pfaffenhofen | 25:22 | 25:21 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Söhnstetten/Pfaffenhofen | Kamen | 22:25 | 25:20 | 14:16 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Bayreuth | 25:23 | 25:22 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Sylbach | 21:25 | 23:25 | |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | Kamen | 15:25 | 25:21 | 10:15 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Bayreuth | 19:25 | 25:23 | 15:11 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Kamen | 25:10 | 18:25 | 19:21 |
Kamen
3. Spieltag
08.05.2011
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Bayreuth | 25:23 | 26:24 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 1 | Sylbach | 25:20 | 25:23 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Grünwinkel 2 | 25:0 | 25:0 | |
| Der TSV Grünwinkel 2 konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 25:0 und 25:0 gewertet. | |||||
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Bayreuth | 22:25 | 23:25 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Kamen | 16:25 | 18:25 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 2 | Sylbach | 0:25 | 0:25 | |
| Der TSV Grünwinkel 2 konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 0:25 und 0:25 gewertet. | |||||
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 1 | Bayreuth | 25:10 | 25:21 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 2 | Kamen | 0:25 | 0:25 | |
| Der TSV Grünwinkel 2 konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 0:25 und 0:25 gewertet. | |||||
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Bettendorf | 28:30 | 25:20 | 10:15 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Ichenheim | 22:25 | 19:25 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 1 | Kamen | 25:21 | 25:23 | |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Grünwinkel 1 | 19:25 | 16:25 | |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 2 | Bayreuth | 0:25 | 0:25 | |
| Der TSV Grünwinkel 2 konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 0:25 und 0:25 gewertet. | |||||
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Ichenheim | 25:18 | 20:25 | 12:15 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Kamen | 16:25 | 22:25 | |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Bettendorf | 25:18 | 20:25 | 8:15 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 1 | Ichenheim | 25:21 | 25:22 | |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Grünwinkel 1 Baden Grünwinkel 1 | 9 | 9 | 0 | 18 - 0 = 1818 | 451 - 318 = 133133 |
| 2 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 9 | 8 | 1 | 16 - 7 = 99 | 488 - 402 = 8686 |
| 3 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 9 | 7 | 2 | 14 - 6 = 88 | 449 - 411 = 3838 |
| 4 | CVJM Sylbach Westbund Sylbach | 9 | 5 | 4 | 13 - 8 = 55 | 475 - 394 = 8181 |
| 5 | CVJM Bornich Westbund Bornich | 9 | 3 | 6 | 8 - 12 = -4-4 | 427 - 428 = -1-1 |
| 6 | SG Söhnstetten/Pfaffenhofen kein VerbandSöhnstetten/Pfaffenh. | 9 | 3 | 6 | 8 - 13 = -5-5 | 417 - 458 = -41-41 |
| 7 | SG Gefrees/Speichersdorf BayernGefrees/Speichersd. | 9 | 3 | 6 | 8 - 13 = -5-5 | 410 - 415 = -5-5 |
| 8 | TSV Grünwinkel 2 Baden Grünwinkel 2 | 9 | 3 | 6 | 7 - 14 = -7-7 | 253 - 475 = -222-222 |
| 9 | CVJM Bayreuth Bayern Bayreuth | 9 | 2 | 7 | 6 - 14 = -8-8 | 414 - 416 = -2-2 |
| 10 | Indiaca Bettendorf kein Verband Bettendorf | 9 | 2 | 7 | 5 - 16 = -11-11 | 413 - 480 = -67-67 |