Bettendorf-Luxemburg
1. Spieltag
01.03.2009
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Heldenfingen | 25:19 | 22:25 | 15:13 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Söhnstetten | 25:18 | 25:19 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Sylbach | 14:25 | 25:23 | 15:9 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Söhnstetten | Heldenfingen | 30:28 | 16:25 | 9:15 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Bettendorf | 25:20 | 26:24 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Söhnstetten | Sylbach | 21:25 | 25:22 | 13:15 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Heldenfingen | 25:27 | 20:25 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Bornich | 25:18 | 26:28 | 15:17 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Söhnstetten | 25:22 | 25:20 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Heldenfingen | 25:23 | 25:21 |
Lage-Lippe
2. Spieltag
15.03.2009
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Bayreuth/Oberkotzau | 31:33 | 25:17 | 15:12 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | ATV Haltern | 25:22 | 25:17 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel | Gefrees/Speichersdorf | 25:18 | 25:12 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Malmsheim | Sylbach | 21:25 | 25:22 | 12:15 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Gefrees/Speichersdorf | 25:13 | 25:15 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth/Oberkotzau | ATV Haltern | 25:21 | 28:26 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Malmsheim | Bornich | 13:25 | 17:25 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Grünwinkel | 24:26 | 27:29 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | ATV Haltern | Malmsheim | 25:19 | 25:22 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Bayreuth/Oberkotzau | 24:26 | 28:26 | 7:15 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel | Bornich | 25:19 | 21:25 | 15:11 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Gefrees/Speichersdorf | 25:10 | 25:17 | |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | ATV Haltern | 25:17 | 25:16 | |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Bayreuth/Oberkotzau | 25:18 | 25:20 | |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | ATV Haltern | Grünwinkel | 15:25 | 18:25 | |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth/Oberkotzau | Malmsheim | 25:17 | 23:25 | 12:15 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel | Malmsheim | 25:16 | 25:14 |
Karlsruhe
3. Spieltag
05.04.2009
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Bettendorf | 25:14 | 23:25 | 15:10 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | ATV Haltern | Söhnstetten | 18:25 | 25:22 | 10:15 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth/Oberkotzau | Heldenfingen | 15:25 | 17:25 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel | Söhnstetten | 25:22 | 25:19 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Malmsheim | Heldenfingen | 10:25 | 17:25 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | ATV Haltern | Bettendorf | 27:29 | 20:25 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth/Oberkotzau | Grünwinkel | 21:25 | 16:25 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Söhnstetten | 23:25 | 16:25 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Heldenfingen | 25:19 | 21:25 | 15:11 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Malmsheim | 20:25 | 25:18 | 15:10 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Söhnstetten | Bayreuth/Oberkotzau | 25:27 | 25:19 | 15:12 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Heldenfingen | Grünwinkel | 17:25 | 23:25 | |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | ATV Haltern | Gefrees/Speichersdorf | 25:23 | 19:25 | 10:15 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth/Oberkotzau | Bettendorf | 25:22 | 16:25 | 11:15 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel | Bettendorf | 25:18 | 25:18 | |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Malmsheim | Söhnstetten | 16:25 | 15:25 | |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | ATV Haltern | Heldenfingen | 22:25 | 25:22 | 5:15 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Malmsheim | 25:23 | 25:19 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Grünwinkel Baden Grünwinkel | 9 | 9 | 0 | 18 - 1 = 1717 | 466 - 353 = 113113 |
| 2 | CVJM Bornich Westbund Bornich | 9 | 8 | 1 | 17 - 3 = 1414 | 469 - 387 = 8282 |
| 3 | CVJM Sylbach Westbund Sylbach | 9 | 6 | 3 | 14 - 10 = 44 | 531 - 468 = 6363 |
| 4 | EJ Heldenfingen Württemberg Heldenfingen | 9 | 5 | 4 | 12 - 10 = 22 | 478 - 434 = 4444 |
| 5 | Indiaca Bettendorf kein Verband Bettendorf | 9 | 5 | 4 | 11 - 11 = 00 | 454 - 467 = -13-13 |
| 6 | EJ Söhnstetten Württemberg Söhnstetten | 9 | 4 | 5 | 10 - 12 = -2-2 | 461 - 461 = 00 |
| 7 | SG Gefrees/Speichersdorf BayernGefrees/Speichersd. | 9 | 4 | 5 | 9 - 13 = -4-4 | 420 - 467 = -47-47 |
| 8 | SG Bayreuth/Oberkotzau BayernBayr./Oberkotz. | 9 | 2 | 7 | 8 - 15 = -7-7 | 459 - 511 = -52-52 |
| 9 | ATV Haltern kein VerbandHaltern | 9 | 1 | 8 | 5 - 16 = -11-11 | 408 - 485 = -77-77 |
| 10 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 9 | 1 | 8 | 4 - 17 = -13-13 | 369 - 482 = -113-113 |