St. Goarshausen
1. Spieltag
04.03.2007
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | ATV Haltern | 19:25 | 25:20 | 23:25 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Ichenheim | 25:22 | 25:21 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | ATV Haltern | Bornich | 20:25 | 16:25 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Bayreuth | 25:13 | 25:14 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Bornich | 25:18 | 25:22 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | ATV Haltern | 25:15 | 25:19 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Bornich | 25:18 | 23:25 | 15:3 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | Ichenheim | 16:25 | 16:25 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Bayreuth | 25:23 | 25:22 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | ATV Haltern | 25:23 | 25:18 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | TV Lichtenau | Bayreuth | 0:25 | 0:25 | |
| TV Lichtenau konnte nicht antreten. | |||||
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | TV Lichtenau | ATV Haltern | 0:25 | 0:25 | |
| TV Lichtenau konnte nicht antreten. | |||||
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | TV Lichtenau | Ichenheim | 0:25 | 0:25 | |
| TV Lichtenau konnte nicht antreten. | |||||
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | TV Lichtenau | Sylbach | 0:25 | 0:25 | |
| TV Lichtenau konnte nicht antreten. | |||||
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | TV Lichtenau | Bornich | 0:25 | 0:25 | |
| TV Lichtenau konnte nicht antreten. | |||||
Hollfeld
2. Spieltag
25.03.2007
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Heldenfingen | TV Lichtenau | 24:26 | 25:21 | 15:10 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Diedelsheim | Bayreuth | 16:25 | 25:14 | 16:14 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | ATV Haltern | Bettendorf | 0:25 | 0:25 | |
| ATV Haltern konnte nicht antreten. | |||||
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel | Diedelsheim | 31:29 | 25:16 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Heldenfingen | 12:25 | 25:19 | 15:13 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | Bettendorf | 17:25 | 28:26 | 11:15 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Heldenfingen | Grünwinkel | 19:25 | 25:22 | 9:15 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | TV Lichtenau | 25:22 | 25:13 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Diedelsheim | ATV Haltern | 25:0 | 25:0 | |
| ATV Haltern konnte nicht antreten. | |||||
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel | Bayreuth | 25:13 | 25:18 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | ATV Haltern | 25:0 | 25:0 | |
| ATV Haltern konnte nicht antreten. | |||||
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | TV Lichtenau | 25:18 | 25:16 | |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Diedelsheim | TV Lichtenau | 25:16 | 25:21 | |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Heldenfingen | Bettendorf | 22:25 | 25:23 | 15:13 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | ATV Haltern | Grünwinkel | 0:25 | 0:25 | |
| ATV Haltern konnte nicht antreten. | |||||
| 16Spielnummer16Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | Gefrees/Speichersdorf | 18:25 | 23:25 | |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | ATV Haltern | Heldenfingen | 0:25 | 0:25 | |
| ATV Haltern konnte nicht antreten. | |||||
| 18Spielnummer18Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Diedelsheim | 23:25 | 25:12 | 15:11 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | TV Lichtenau | Grünwinkel | 19:25 | 17:25 | |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Diedelsheim | 25:20 | 27:25 | |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Heldenfingen | Bayreuth | 25:20 | 25:19 | |
Diekirch - Luxemburg
3. Spieltag
29.04.2007
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Sylbach | 25:23 | 17:25 | 14:16 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Diedelsheim | 25:11 | 25:15 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel | Bornich | 25:23 | 25:19 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Bettendorf | 23:25 | 25:22 | 12:15 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Heldenfingen | 29:27 | 22:25 | 15:13 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Grünwinkel | 25:23 | 25:21 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Heldenfingen | 21:25 | 21:25 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Grünwinkel | 25:27 | 25:19 | 14:16 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Diedelsheim | 25:21 | 25:21 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Bornich | 26:28 | 22:25 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Ichenheim | 19:25 | 22:25 | |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Heldenfingen | Diedelsheim | 24:26 | 25:19 | 17:15 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Ichenheim | 20:25 | 8:25 | |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Grünwinkel | 19:25 | 15:25 | |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Bornich | 25:23 | 23:25 | 15:13 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Heldenfingen | Ichenheim | 16:25 | 25:21 | 13:15 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Sylbach | 25:14 | 29:27 | |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Diedelsheim | 19:25 | 21:25 | |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel | Gefrees/Speichersdorf | 29:27 | 25:22 |
Gesamttabelle
| Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Ichenheim | BD | 10 | 9 | 0 | 1 | 18:3 | 504:356 |
| 2 | TSV Grünwinkel | BD | 10 | 9 | 0 | 1 | 18:4 | 528:404 |
| 3 | CVJM Sylbach | WD | 10 | 8 | 0 | 2 | 16:7 | 518:417 |
| 4 | Indiaca Bettendorf | -- | 10 | 7 | 0 | 3 | 16:10 | 574:474 |
| 5 | EJ Heldenfingen | WÜ | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:11 | 571:500 |
| 6 | SG Gefrees/Speichersdorf | BY | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:11 | 495:461 |
| 7 | CVJM Bornich | WD | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:12 | 474:455 |
| 8 | CVJM Diedelsheim | BD | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:13 | 473:467 |
| 9 | ATV Haltern | -- | 10 | 2 | 0 | 8 | 4:17 | 231:467 |
| 10 | CVJM Bayreuth | BY | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:18 | 441:493 |
| 11 | TV Lichtenau | -- | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:20 | 199:514 |