Renningen
1. Spieltag
Gruppe A
Gruppe A
26.02.2006
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Stuttgart | Sylbach | 18:25 | 19:25 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Heldenfingen | Malmsheim | 25:17 | 25:23 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees/Speichersdorf | Rutesheim | 25:17 | 25:15 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Stuttgart | Heldenfingen | 22:25 | 23:25 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Gefrees/Speichersdorf | 25:16 | 25:22 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Malmsheim | Rutesheim | 25:18 | 27:25 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Stuttgart | Malmsheim | 25:13 | 25:27 | 15:9 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Heldenfingen | 25:22 | 25:18 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Stuttgart | Gefrees/Speichersdorf | 22:25 | 17:25 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Heldenfingen | Rutesheim | 25:15 | 25:13 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Rutesheim | 25:13 | 25:22 | |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Heldenfingen | Gefrees/Speichersdorf | 27:25 | 19:25 | 10:15 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Malmsheim | 20:25 | 20:25 | |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Malmsheim | Gefrees/Speichersdorf | 25:22 | 21:25 | 11:15 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Stuttgart | Rutesheim | 25:19 | 25:20 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Sylbach Westbund Sylbach | 5 | 4 | 1 | 8 - 2 = 66 | 240 - 200 = 4040 |
| 2 | SG Gefrees/Speichersdorf Bayern Gefrees/Speichersdorf | 5 | 4 | 1 | 8 - 4 = 44 | 265 - 234 = 3131 |
| 3 | EJ Heldenfingen Württemberg Heldenfingen | 5 | 3 | 2 | 7 - 4 = 33 | 246 - 228 = 1818 |
| 4 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 5 | 2 | 3 | 6 - 6 = 00 | 248 - 260 = -12-12 |
| 5 | CVJM Stuttgart Württemberg Stuttgart | 5 | 2 | 3 | 4 - 7 = -3-3 | 236 - 238 = -2-2 |
| 6 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 5 | 0 | 5 | 0 - 10 = -10-10 | 177 - 252 = -75-75 |
Karlsruhe
2. Spieltag
Gruppe B
Gruppe B
18.03.2006
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Diedelsheim | Bornich | 12:25 | 17:25 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Grünwinkel 2 | 20:25 | 25:13 | 15:8 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 1 | Reichertshausen | 25:19 | 25:7 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Diedelsheim | Bettendorf | 17:25 | 20:25 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Grünwinkel 1 | 15:25 | 18:25 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 2 | Reichertshausen | 25:20 | 26:24 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Diedelsheim | Grünwinkel 2 | 25:19 | 22:25 | 15:11 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Bettendorf | 19:25 | 19:25 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Diedelsheim | Grünwinkel 1 | 15:25 | 15:25 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Reichertshausen | 25:19 | 26:24 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Reichertshausen | 25:17 | 25:17 | |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Grünwinkel 1 | 25:22 | 25:18 | |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Grünwinkel 2 | 26:24 | 25:19 | |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 2 | Grünwinkel 1 | 10:25 | 25:19 | 12:15 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Diedelsheim | Reichertshausen | 25:11 | 25:23 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiaca Bettendorf kein Verband Bettendorf | 5 | 5 | 0 | 10 - 1 = 99 | 261 - 204 = 5757 |
| 2 | TSV Grünwinkel 1 Baden Grünwinkel 1 | 5 | 4 | 1 | 8 - 3 = 55 | 249 - 186 = 6363 |
| 3 | CVJM Bornich Westbund Bornich | 5 | 3 | 2 | 6 - 4 = 22 | 222 - 206 = 1616 |
| 4 | CVJM Diedelsheim Baden Diedelsheim | 5 | 2 | 3 | 4 - 7 = -3-3 | 208 - 239 = -31-31 |
| 5 | TSV Grünwinkel 2 Baden Grünwinkel 2 | 5 | 1 | 4 | 5 - 8 = -3-3 | 242 - 276 = -34-34 |
| 6 | ISC Reichertshausen kein Verband Reichertshausen | 5 | 0 | 5 | 0 - 10 = -10-10 | 181 - 252 = -71-71 |
Karlsruhe
2. Spieltag
Gruppe C
Gruppe C
18.03.2006
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Culmitz/Geroldsgrün | 25:18 | 25:12 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Luki Bayreuth | 25:21 | 25:22 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Denzlingen | Bayreuth | 25:23 | 25:18 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Kamen | 16:25 | 21:25 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Culmitz/Geroldsgrün | Denzlingen | 21:25 | 26:24 | 19:21 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Luki Bayreuth | Bayreuth | 25:17 | 25:22 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Luki Bayreuth | 25:27 | 21:25 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Culmitz/Geroldsgrün | Kamen | 24:26 | 19:25 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Denzlingen | 25:9 | 25:16 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Bayreuth | 25:11 | 25:23 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Culmitz/Geroldsgrün | Bayreuth | 27:29 | 25:22 | 10:15 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Denzlingen | 25:21 | 25:16 | |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Culmitz/Geroldsgrün | Luki Bayreuth | 25:23 | 14:25 | 16:14 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Luki Bayreuth | Denzlingen | 22:25 | 31:29 | 15:13 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Bayreuth | 25:15 | 25:10 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 5 | 5 | 0 | 10 - 0 = 1010 | 251 - 194 = 5757 |
| 2 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 5 | 3 | 2 | 6 - 4 = 22 | 233 - 182 = 5151 |
| 3 | EJ Luki Bayreuth Bayern Luki Bayreuth | 5 | 3 | 2 | 7 - 5 = 22 | 275 - 257 = 1818 |
| 4 | CVJM Denzlingen Baden Denzlingen | 5 | 2 | 3 | 5 - 7 = -2-2 | 249 - 275 = -26-26 |
| 5 | SG Culmitz/Geroldsgrün Bayern Culmitz/Geroldsgrün | 5 | 1 | 4 | 4 - 9 = -5-5 | 256 - 299 = -43-43 |
| 6 | CVJM Bayreuth Bayern Bayreuth | 5 | 1 | 4 | 2 - 9 = -7-7 | 205 - 262 = -57-57 |
Nürnberg
3. Spieltag
Endrunde Platz 1 bis 6
Endrunde Platz 1 bis 6
09.04.2006
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Luki Bayreuth | Sylbach | 11:25 | 15:25 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Grünwinkel 1 | 20:25 | 19:25 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Gefrees/Speichersdorf | 25:18 | 25:21 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Kamen | 22:25 | 19:25 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Luki Bayreuth | Bettendorf | 23:25 | 22:25 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 1 | Gefrees/Speichersdorf | 19:25 | 25:18 | 15:10 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Grünwinkel 1 | 21:25 | 18:25 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Luki Bayreuth | Kamen | 23:25 | 25:21 | 7:15 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Bettendorf | 25:20 | 14:25 | 15:13 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Gefrees/Speichersdorf | 20:25 | 20:25 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Luki Bayreuth | Gefrees/Speichersdorf | 25:21 | 15:25 | 15:13 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Bettendorf | 25:22 | 25:20 | |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Luki Bayreuth | Grünwinkel 1 | 19:25 | 22:25 | |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel 1 | Bettendorf | 25:19 | 20:25 | 15:17 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach | Gefrees/Speichersdorf | 22:25 | 25:27 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Grünwinkel 1 Baden Grünwinkel 1 | 5 | 4 | 1 | 9 - 3 = 66 | 269 - 233 = 3636 |
| 2 | Indiaca Bettendorf kein Verband Bettendorf | 5 | 3 | 2 | 7 - 5 = 22 | 261 - 248 = 1313 |
| 3 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 5 | 3 | 2 | 6 - 5 = 11 | 240 - 238 = 22 |
| 4 | SG Gefrees/Speichersdorf Bayern Gefrees/Speichersdorf | 5 | 2 | 3 | 6 - 6 = 00 | 253 - 251 = 22 |
| 5 | CVJM Sylbach Westbund Sylbach | 5 | 2 | 3 | 4 - 7 = -3-3 | 231 - 236 = -5-5 |
| 6 | EJ Luki Bayreuth Bayern Luki Bayreuth | 5 | 1 | 4 | 3 - 9 = -6-6 | 222 - 270 = -48-48 |
Nürnberg
3. Spieltag
Endrunde Platz 7 bis 12
Endrunde Platz 7 bis 12
09.04.2006
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Bornich | 25:15 | 25:16 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Denzlingen | Heldenfingen | 25:27 | 22:25 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Denzlingen | 25:16 | 26:24 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Diedelsheim | Malmsheim | 18:25 | 19:25 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Diedelsheim | 25:21 | 25:13 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Heldenfingen | Malmsheim | 25:17 | 19:25 | 19:17 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Heldenfingen | 25:12 | 25:14 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Denzlingen | 25:16 | 23:25 | 9:15 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Denzlingen | Malmsheim | 25:21 | 25:13 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Diedelsheim | 25:23 | 22:25 | 15:9 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Malmsheim | 23:25 | 25:19 | 15:11 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Denzlingen | Diedelsheim | 25:20 | 25:19 | |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bornich | Heldenfingen | 19:25 | 19:25 | |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Heldenfingen | Diedelsheim | 25:11 | 25:15 | |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Ichenheim | Malmsheim | 25:11 | 25:15 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 5 | 5 | 0 | 10 - 1 = 99 | 263 - 180 = 8383 |
| 2 | EJ Heldenfingen Württemberg Heldenfingen | 5 | 4 | 1 | 8 - 3 = 55 | 241 - 220 = 2121 |
| 3 | CVJM Denzlingen Baden Denzlingen | 5 | 3 | 2 | 6 - 5 = 11 | 243 - 233 = 1010 |
| 4 | CVJM Bornich Westbund Bornich | 5 | 2 | 3 | 5 - 7 = -2-2 | 239 - 245 = -6-6 |
| 5 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 5 | 1 | 4 | 4 - 8 = -4-4 | 224 - 263 = -39-39 |
| 6 | CVJM Diedelsheim Baden Diedelsheim | 5 | 0 | 5 | 1 - 10 = -9-9 | 193 - 262 = -69-69 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Grünwinkel 1 Baden Grünwinkel 1 | 10 | 8 | 2 | 17 - 6 = 1111 | 518 - 419 = 9999 |
| 2 | Indiaca Bettendorf kein Verband Bettendorf | 10 | 8 | 2 | 17 - 6 = 1111 | 522 - 452 = 7070 |
| 3 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 10 | 8 | 2 | 16 - 5 = 1111 | 491 - 432 = 5959 |
| 4 | SG Gefrees/Speichersdorf BayernGefrees/Speichersd. | 10 | 6 | 4 | 14 - 10 = 44 | 518 - 485 = 3333 |
| 5 | CVJM Sylbach Westbund Sylbach | 10 | 6 | 4 | 12 - 9 = 33 | 471 - 436 = 3535 |
| 6 | EJ Luki Bayreuth Bayern Luki Bayreuth | 10 | 4 | 6 | 10 - 14 = -4-4 | 497 - 527 = -30-30 |
| 7 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 10 | 8 | 2 | 16 - 5 = 1111 | 496 - 362 = 134134 |
| 8 | EJ Heldenfingen Württemberg Heldenfingen | 10 | 7 | 3 | 15 - 7 = 88 | 487 - 448 = 3939 |
| 9 | CVJM Denzlingen Baden Denzlingen | 10 | 5 | 5 | 11 - 12 = -1-1 | 492 - 508 = -16-16 |
| 10 | CVJM Bornich Westbund Bornich | 10 | 5 | 5 | 11 - 11 = 00 | 461 - 451 = 1010 |
| 11 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 10 | 3 | 7 | 10 - 14 = -4-4 | 472 - 523 = -51-51 |
| 12 | CVJM Diedelsheim Baden Diedelsheim | 10 | 2 | 8 | 5 - 17 = -12-12 | 401 - 501 = -100-100 |
| 13 | CVJM Stuttgart Württemberg Stuttgart | 5 | 2 | 3 | 4 - 7 = -3-3 | 236 - 238 = -2-2 |
| 14 | TSV Grünwinkel 2 Baden Grünwinkel 2 | 5 | 1 | 4 | 5 - 8 = -3-3 | 242 - 276 = -34-34 |
| 15 | SG Culmitz/Geroldsgrün BayernCulmitz/Geroldsgr. | 5 | 1 | 4 | 4 - 9 = -5-5 | 256 - 299 = -43-43 |
| 16 | CVJM Bayreuth Bayern Bayreuth | 5 | 1 | 4 | 2 - 9 = -7-7 | 205 - 262 = -57-57 |
| 17 | ISC Reichertshausen kein Verband Reichertshausen | 5 | 0 | 5 | 0 - 10 = -10-10 | 181 - 252 = -71-71 |
| 18 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 5 | 0 | 5 | 0 - 10 = -10-10 | 177 - 252 = -75-75 |