Renningen
1. Spieltag
Gruppe A
Gruppe A
26.02.2006
1 | Stuttgart | Sylbach | 18:25 | 19:25 | |
2 | Heldenfingen | Malmsheim | 25:17 | 25:23 | |
3 | Gefrees/Speichersdorf | Rutesheim | 25:17 | 25:15 | |
4 | Stuttgart | Heldenfingen | 22:25 | 23:25 | |
5 | Sylbach | Gefrees/Speichersdorf | 25:16 | 25:22 | |
6 | Malmsheim | Rutesheim | 25:18 | 27:25 | |
7 | Stuttgart | Malmsheim | 25:13 | 25:27 | 15:9 |
8 | Sylbach | Heldenfingen | 25:22 | 25:18 | |
9 | Stuttgart | Gefrees/Speichersdorf | 22:25 | 17:25 | |
10 | Heldenfingen | Rutesheim | 25:15 | 25:13 | |
11 | Sylbach | Rutesheim | 25:13 | 25:22 | |
12 | Heldenfingen | Gefrees/Speichersdorf | 27:25 | 19:25 | 10:15 |
13 | Sylbach | Malmsheim | 20:25 | 20:25 | |
14 | Malmsheim | Gefrees/Speichersdorf | 25:22 | 21:25 | 11:15 |
15 | Stuttgart | Rutesheim | 25:19 | 25:20 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 240:200 |
2 | Gefrees/Speichersdorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 265:234 |
3 | Heldenfingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 246:228 |
4 | Malmsheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 248:260 |
5 | Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | 236:238 |
6 | Rutesheim | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 177:252 |
Karlsruhe
2. Spieltag
Gruppe B
Gruppe B
18.03.2006
1 | Diedelsheim | Bornich | 12:25 | 17:25 | |
2 | Bettendorf | Grünwinkel 2 | 20:25 | 25:13 | 15:8 |
3 | Grünwinkel 1 | Reichertshausen | 25:19 | 25:7 | |
4 | Diedelsheim | Bettendorf | 17:25 | 20:25 | |
5 | Bornich | Grünwinkel 1 | 15:25 | 18:25 | |
6 | Grünwinkel 2 | Reichertshausen | 25:20 | 26:24 | |
7 | Diedelsheim | Grünwinkel 2 | 25:19 | 22:25 | 15:11 |
8 | Bornich | Bettendorf | 19:25 | 19:25 | |
9 | Diedelsheim | Grünwinkel 1 | 15:25 | 15:25 | |
10 | Bettendorf | Reichertshausen | 25:19 | 26:24 | |
11 | Bornich | Reichertshausen | 25:17 | 25:17 | |
12 | Bettendorf | Grünwinkel 1 | 25:22 | 25:18 | |
13 | Bornich | Grünwinkel 2 | 26:24 | 25:19 | |
14 | Grünwinkel 2 | Grünwinkel 1 | 10:25 | 25:19 | 12:15 |
15 | Diedelsheim | Reichertshausen | 25:11 | 25:23 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bettendorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:1 | 261:204 |
2 | Grünwinkel 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 249:186 |
3 | Bornich | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 222:206 |
4 | Diedelsheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | 208:239 |
5 | Grünwinkel 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | 242:276 |
6 | Reichertshausen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 181:252 |
Karlsruhe
2. Spieltag
Gruppe C
Gruppe C
18.03.2006
1 | Ichenheim | Culmitz/Geroldsgrün | 25:18 | 25:12 | |
2 | Kamen | Luki Bayreuth | 25:21 | 25:22 | |
3 | Denzlingen | Bayreuth | 25:23 | 25:18 | |
4 | Ichenheim | Kamen | 16:25 | 21:25 | |
5 | Culmitz/Geroldsgrün | Denzlingen | 21:25 | 26:24 | 19:21 |
6 | Luki Bayreuth | Bayreuth | 25:17 | 25:22 | |
7 | Ichenheim | Luki Bayreuth | 25:27 | 21:25 | |
8 | Culmitz/Geroldsgrün | Kamen | 24:26 | 19:25 | |
9 | Ichenheim | Denzlingen | 25:9 | 25:16 | |
10 | Kamen | Bayreuth | 25:11 | 25:23 | |
11 | Culmitz/Geroldsgrün | Bayreuth | 27:29 | 25:22 | 10:15 |
12 | Kamen | Denzlingen | 25:21 | 25:16 | |
13 | Culmitz/Geroldsgrün | Luki Bayreuth | 25:23 | 14:25 | 16:14 |
14 | Luki Bayreuth | Denzlingen | 22:25 | 31:29 | 15:13 |
15 | Ichenheim | Bayreuth | 25:15 | 25:10 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamen | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 251:194 |
2 | Ichenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 233:182 |
3 | Luki Bayreuth | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 275:257 |
4 | Denzlingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 249:275 |
5 | Culmitz/Geroldsgrün | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 256:299 |
6 | Bayreuth | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:9 | 205:262 |
Nürnberg
3. Spieltag
Endrunde Platz 1 bis 6
Endrunde Platz 1 bis 6
09.04.2006
1 | Luki Bayreuth | Sylbach | 11:25 | 15:25 | |
2 | Kamen | Grünwinkel 1 | 20:25 | 19:25 | |
3 | Bettendorf | Gefrees/Speichersdorf | 25:18 | 25:21 | |
4 | Sylbach | Kamen | 22:25 | 19:25 | |
5 | Luki Bayreuth | Bettendorf | 23:25 | 22:25 | |
6 | Grünwinkel 1 | Gefrees/Speichersdorf | 19:25 | 25:18 | 15:10 |
7 | Sylbach | Grünwinkel 1 | 21:25 | 18:25 | |
8 | Luki Bayreuth | Kamen | 23:25 | 25:21 | 7:15 |
9 | Sylbach | Bettendorf | 25:20 | 14:25 | 15:13 |
10 | Kamen | Gefrees/Speichersdorf | 20:25 | 20:25 | |
11 | Luki Bayreuth | Gefrees/Speichersdorf | 25:21 | 15:25 | 15:13 |
12 | Kamen | Bettendorf | 25:22 | 25:20 | |
13 | Luki Bayreuth | Grünwinkel 1 | 19:25 | 22:25 | |
14 | Grünwinkel 1 | Bettendorf | 25:19 | 20:25 | 15:17 |
15 | Sylbach | Gefrees/Speichersdorf | 22:25 | 25:27 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grünwinkel 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 269:233 |
2 | Bettendorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 261:248 |
3 | Kamen | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 240:238 |
4 | Gefrees/Speichersdorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 253:251 |
5 | Sylbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | 231:236 |
6 | Luki Bayreuth | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 222:270 |
Nürnberg
3. Spieltag
Endrunde Platz 7 bis 12
Endrunde Platz 7 bis 12
09.04.2006
1 | Ichenheim | Bornich | 25:15 | 25:16 | |
2 | Denzlingen | Heldenfingen | 25:27 | 22:25 | |
3 | Ichenheim | Denzlingen | 25:16 | 26:24 | |
4 | Diedelsheim | Malmsheim | 18:25 | 19:25 | |
5 | Bornich | Diedelsheim | 25:21 | 25:13 | |
6 | Heldenfingen | Malmsheim | 25:17 | 19:25 | 19:17 |
7 | Ichenheim | Heldenfingen | 25:12 | 25:14 | |
8 | Bornich | Denzlingen | 25:16 | 23:25 | 9:15 |
9 | Denzlingen | Malmsheim | 25:21 | 25:13 | |
10 | Ichenheim | Diedelsheim | 25:23 | 22:25 | 15:9 |
11 | Bornich | Malmsheim | 23:25 | 25:19 | 15:11 |
12 | Denzlingen | Diedelsheim | 25:20 | 25:19 | |
13 | Bornich | Heldenfingen | 19:25 | 19:25 | |
14 | Heldenfingen | Diedelsheim | 25:11 | 25:15 | |
15 | Ichenheim | Malmsheim | 25:11 | 25:15 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ichenheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:1 | 263:180 |
2 | Heldenfingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 241:220 |
3 | Denzlingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 243:233 |
4 | Bornich | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 239:245 |
5 | Malmsheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | 224:263 |
6 | Diedelsheim | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:10 | 193:262 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Grünwinkel 1 | BD | 10 | 8 | 0 | 2 | 17:6 | 518:419 |
2 | Indiaca Bettendorf | -- | 10 | 8 | 0 | 2 | 17:6 | 522:452 |
3 | CVJM Kamen | WD | 10 | 8 | 0 | 2 | 16:5 | 491:432 |
4 | SG Gefrees/Speichersdorf | BY | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:10 | 518:485 |
5 | CVJM Sylbach | WD | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:9 | 471:436 |
6 | EJ Luki Bayreuth | BY | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:14 | 497:527 |
7 | CVJM Ichenheim | BD | 10 | 8 | 0 | 2 | 16:5 | 496:362 |
8 | EJ Heldenfingen | WÜ | 10 | 7 | 0 | 3 | 15:7 | 487:448 |
9 | CVJM Denzlingen | BD | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:12 | 492:508 |
10 | CVJM Bornich | WD | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:11 | 461:451 |
11 | EJ Malmsheim | WÜ | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:14 | 472:523 |
12 | CVJM Diedelsheim | BD | 10 | 2 | 0 | 8 | 5:17 | 401:501 |
13 | CVJM Stuttgart | WÜ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | 236:238 |
14 | TSV Grünwinkel 2 | BD | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | 242:276 |
15 | SG Culmitz/Geroldsgrün | BY | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 256:299 |
16 | CVJM Bayreuth | BY | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:9 | 205:262 |
17 | ISC Reichertshausen | -- | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 181:252 |
18 | CVJM Rutesheim | WÜ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 177:252 |