Bettendorf
1. Spieltag
27.02.2005
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Sylbach | Diedelsheim | 25:19 | 25:23 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bettendorf | Bornich | 25:19 | 27:25 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Diedelsheim | Grünwinkel | 12:25 | 16:25 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bettendorf | Sylbach | 21:25 | 25:18 | 21:25 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Sylbach | Bornich | 25:21 | 25:20 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Grünwinkel | Bettendorf | 27:29 | 20:25 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Grünwinkel | Bornich | 34:32 | 27:29 | 25:19 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Diedelsheim | Bettendorf | 17:25 | 26:28 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Sylbach | Grünwinkel | 22:25 | 25:22 | 20:25 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Diedelsheim | 25:23 | 25:19 |
Neuried
2. Spieltag
20.03.2005
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Grünwinkel | Ichenheim | 25:23 | 25:27 | 25:21 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Sylbach | Malmsheim 2 | 25:16 | 25:8 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Rutesheim | Kamen/Söhnstetten | 17:25 | 9:25 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Grünwinkel | Gefrees/Speichersdorf | 25:20 | 24:26 | 25:19 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Rutesheim | Malmsheim 1 | 21:25 | 25:21 | 16:25 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Kamen/Söhnstetten | Malmsheim 2 | 25:19 | 22:25 | 28:30 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Sylbach | Gefrees/Speichersdorf | 25:23 | 25:17 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Ichenheim | Malmsheim 1 | 28:26 | 25:17 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Rutesheim | Malmsheim 2 | 23:25 | 18:25 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Kamen/Söhnstetten | Grünwinkel | 18:25 | 14:25 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Sylbach | Malmsheim 1 | 25:18 | 18:25 | 25:18 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Ichenheim | Gefrees/Speichersdorf | 25:20 | 25:19 | |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Grünwinkel | Malmsheim 2 | 25:17 | 19:25 | 25:21 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Kamen/Söhnstetten | Ichenheim | 18:25 | 20:25 | |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Kamen/Söhnstetten | Malmsheim 1 | 25:23 | 25:17 | |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Rutesheim | Grünwinkel | 11:25 | 25:22 | 15:25 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Sylbach | Rutesheim | 25:17 | 25:20 | |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 2 | Gefrees/Speichersdorf | 19:25 | 21:25 | |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Kamen/Söhnstetten | Gefrees/Speichersdorf | 25:22 | 21:25 | 23:25 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Grünwinkel | Malmsheim 1 | 25:21 | 22:25 | 25:15 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Sylbach | Ichenheim | 17:25 | 22:25 |
Liedolsheim
3. Spieltag
10.04.2005
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Kamen/Söhnstetten | Diedelsheim | 0:25 | 0:25 | |
| Die SG Kamen/Söhnstetten konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 0:25 und 0:25 gewertet. | |||||
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Kamen/Söhnstetten | Bornich | 0:25 | 0:25 | |
| Die SG Kamen/Söhnstetten konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 0:25 und 0:25 gewertet. | |||||
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Kamen/Söhnstetten | Bettendorf | 0:25 | 0:25 | |
| Die SG Kamen/Söhnstetten konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 0:25 und 0:25 gewertet. | |||||
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Kamen/Söhnstetten | Sylbach | 0:25 | 0:25 | |
| Die SG Kamen/Söhnstetten konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 0:25 und 0:25 gewertet. | |||||
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 1 | Malmsheim 2 | 25:22 | 25:22 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Ichenheim | 14:25 | 14:25 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Rutesheim | Gefrees/Speichersdorf | 22:25 | 18:25 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bettendorf | Ichenheim | 18:25 | 20:25 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Diedelsheim | Malmsheim 2 | 27:29 | 25:23 | 25:21 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 1 | Gefrees/Speichersdorf | 24:26 | 28:26 | 22:25 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bettendorf | Rutesheim | 25:14 | 25:8 | |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 1 | Diedelsheim | 25:21 | 25:21 | |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Gefrees/Speichersdorf | 23:25 | 25:19 | 25:21 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bettendorf | Malmsheim 2 | 25:22 | 25:22 | |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Rutesheim | 25:20 | 25:19 | |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Diedelsheim | Ichenheim | 21:25 | 27:29 | |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Ichenheim | Malmsheim 2 | 25:9 | 25:13 | |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 1 | Bornich | 13:25 | 22:25 | |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bettendorf | Malmsheim 1 | 25:11 | 28:26 | |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Gefrees/Speichersdorf | Diedelsheim | 26:24 | 25:16 | |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Ichenheim | Rutesheim | 25:16 | 25:15 | |
| 22Spielnummer22Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bettendorf | Gefrees/Speichersdorf | 25:19 | 21:25 | 34:32 |
| 23Spielnummer23Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Rutesheim | Diedelsheim | 21:25 | 18:25 | |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Malmsheim 2 | 29:27 | 25:11 | |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 10 | 9 | 1 | 19 - 2 = 1717 | 528 - 401 = 127127 |
| 2 | TSV Grünwinkel Baden Grünwinkel | 10 | 9 | 1 | 18 - 9 = 99 | 667 - 572 = 9595 |
| 3 | Indiaca Bettendorf kein Verband Bettendorf | 10 | 8 | 2 | 17 - 5 = 1212 | 547 - 431 = 116116 |
| 4 | CVJM Sylbach Westbund Sylbach | 10 | 8 | 2 | 17 - 6 = 1111 | 542 - 434 = 108108 |
| 5 | CVJM Bornich Westbund Bornich | 10 | 6 | 4 | 13 - 9 = 44 | 520 - 457 = 6363 |
| 6 | SG Gefrees/Speichersdorf BayernGefrees/Speichersd. | 10 | 5 | 5 | 13 - 12 = 11 | 585 - 590 = -5-5 |
| 7 | EJ Malmsheim 1 Württemberg Malmsheim 1 | 10 | 3 | 7 | 9 - 15 = -6-6 | 522 - 571 = -49-49 |
| 8 | CVJM Diedelsheim Baden Diedelsheim | 10 | 3 | 7 | 6 - 15 = -9-9 | 462 - 470 = -8-8 |
| 9 | SG Kamen/Söhnstetten kein VerbandKamen/Söhnst. | 10 | 2 | 8 | 6 - 16 = -10-10 | 314 - 512 = -198-198 |
| 10 | EJ Malmsheim 2 Württemberg Malmsheim 2 | 10 | 2 | 8 | 6 - 17 = -11-11 | 472 - 566 = -94-94 |
| 11 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 10 | 0 | 10 | 2 - 20 = -18-18 | 388 - 543 = -155-155 |