Bettendorf
1. Spieltag
27.02.2005
1 | Sylbach | Diedelsheim | 25:19 | 25:23 | |
2 | Bettendorf | Bornich | 25:19 | 27:25 | |
3 | Diedelsheim | Grünwinkel | 12:25 | 16:25 | |
4 | Bettendorf | Sylbach | 21:25 | 25:18 | 21:25 |
5 | Sylbach | Bornich | 25:21 | 25:20 | |
6 | Grünwinkel | Bettendorf | 27:29 | 20:25 | |
7 | Grünwinkel | Bornich | 34:32 | 27:29 | 25:19 |
8 | Diedelsheim | Bettendorf | 17:25 | 26:28 | |
9 | Sylbach | Grünwinkel | 22:25 | 25:22 | 20:25 |
10 | Bornich | Diedelsheim | 25:23 | 25:19 |
Neuried
2. Spieltag
20.03.2005
1 | Grünwinkel | Ichenheim | 25:23 | 25:27 | 25:21 |
2 | Sylbach | Malmsheim 2 | 25:16 | 25:8 | |
3 | Rutesheim | Kamen/Söhnstetten | 17:25 | 9:25 | |
4 | Grünwinkel | Gefrees/Speichersdorf | 25:20 | 24:26 | 25:19 |
5 | Rutesheim | Malmsheim 1 | 21:25 | 25:21 | 16:25 |
6 | Kamen/Söhnstetten | Malmsheim 2 | 25:19 | 22:25 | 28:30 |
7 | Sylbach | Gefrees/Speichersdorf | 25:23 | 25:17 | |
8 | Ichenheim | Malmsheim 1 | 28:26 | 25:17 | |
9 | Rutesheim | Malmsheim 2 | 23:25 | 18:25 | |
10 | Kamen/Söhnstetten | Grünwinkel | 18:25 | 14:25 | |
11 | Sylbach | Malmsheim 1 | 25:18 | 18:25 | 25:18 |
12 | Ichenheim | Gefrees/Speichersdorf | 25:20 | 25:19 | |
13 | Grünwinkel | Malmsheim 2 | 25:17 | 19:25 | 25:21 |
14 | Kamen/Söhnstetten | Ichenheim | 18:25 | 20:25 | |
15 | Kamen/Söhnstetten | Malmsheim 1 | 25:23 | 25:17 | |
16 | Rutesheim | Grünwinkel | 11:25 | 25:22 | 15:25 |
17 | Sylbach | Rutesheim | 25:17 | 25:20 | |
18 | Malmsheim 2 | Gefrees/Speichersdorf | 19:25 | 21:25 | |
19 | Kamen/Söhnstetten | Gefrees/Speichersdorf | 25:22 | 21:25 | 23:25 |
20 | Grünwinkel | Malmsheim 1 | 25:21 | 22:25 | 25:15 |
21 | Sylbach | Ichenheim | 17:25 | 22:25 |
Liedolsheim
3. Spieltag
10.04.2005
1 | Kamen/Söhnstetten | Diedelsheim | 0:25 | 0:25 | |
Die SG Kamen/Söhnstetten konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 0:25 und 0:25 gewertet. | |||||
2 | Kamen/Söhnstetten | Bornich | 0:25 | 0:25 | |
Die SG Kamen/Söhnstetten konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 0:25 und 0:25 gewertet. | |||||
3 | Kamen/Söhnstetten | Bettendorf | 0:25 | 0:25 | |
Die SG Kamen/Söhnstetten konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 0:25 und 0:25 gewertet. | |||||
4 | Kamen/Söhnstetten | Sylbach | 0:25 | 0:25 | |
Die SG Kamen/Söhnstetten konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 0:25 und 0:25 gewertet. | |||||
5 | Malmsheim 1 | Malmsheim 2 | 25:22 | 25:22 | |
6 | Bornich | Ichenheim | 14:25 | 14:25 | |
7 | Rutesheim | Gefrees/Speichersdorf | 22:25 | 18:25 | |
8 | Bettendorf | Ichenheim | 18:25 | 20:25 | |
9 | Diedelsheim | Malmsheim 2 | 27:29 | 25:23 | 25:21 |
10 | Malmsheim 1 | Gefrees/Speichersdorf | 24:26 | 28:26 | 22:25 |
11 | Bettendorf | Rutesheim | 25:14 | 25:8 | |
12 | Malmsheim 1 | Diedelsheim | 25:21 | 25:21 | |
13 | Bornich | Gefrees/Speichersdorf | 23:25 | 25:19 | 25:21 |
14 | Bettendorf | Malmsheim 2 | 25:22 | 25:22 | |
15 | Bornich | Rutesheim | 25:20 | 25:19 | |
16 | Diedelsheim | Ichenheim | 21:25 | 27:29 | |
17 | Ichenheim | Malmsheim 2 | 25:9 | 25:13 | |
18 | Malmsheim 1 | Bornich | 13:25 | 22:25 | |
19 | Bettendorf | Malmsheim 1 | 25:11 | 28:26 | |
20 | Gefrees/Speichersdorf | Diedelsheim | 26:24 | 25:16 | |
21 | Ichenheim | Rutesheim | 25:16 | 25:15 | |
22 | Bettendorf | Gefrees/Speichersdorf | 25:19 | 21:25 | 34:32 |
23 | Rutesheim | Diedelsheim | 21:25 | 18:25 | |
24 | Bornich | Malmsheim 2 | 29:27 | 25:11 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Ichenheim | BD | 10 | 9 | 0 | 1 | 19:2 | 528:401 |
2 | TSV Grünwinkel | BD | 10 | 9 | 0 | 1 | 18:9 | 667:572 |
3 | Indiaca Bettendorf | -- | 10 | 8 | 0 | 2 | 17:5 | 547:431 |
4 | CVJM Sylbach | WD | 10 | 8 | 0 | 2 | 17:6 | 542:434 |
5 | CVJM Bornich | WD | 10 | 6 | 0 | 4 | 13:9 | 520:457 |
6 | SG Gefrees/Speichersdorf | BY | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:12 | 585:590 |
7 | EJ Malmsheim 1 | WÜ | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:15 | 522:571 |
8 | CVJM Diedelsheim | BD | 10 | 3 | 0 | 7 | 6:15 | 462:470 |
9 | SG Kamen/Söhnstetten | -- | 10 | 2 | 0 | 8 | 6:16 | 314:512 |
10 | EJ Malmsheim 2 | WÜ | 10 | 2 | 0 | 8 | 6:17 | 472:566 |
11 | CVJM Rutesheim | WÜ | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:20 | 388:543 |