Bettendorf-Luxemburg
1. Spieltag, Gruppe 1
29.02.2004
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Ichenheim | Bornich | 25:0 | 25:0 | |
| CVJM Bornich ist nicht angetreten. | |||||
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Team Deutschland | Diedelsheim | 25:22 | 25:20 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Rutesheim | Bettendorf | 24:26 | 23:25 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Diedelsheim | Ichenheim | 18:25 | 15:25 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bettendorf | Team Deutschland | 14:25 | 19:25 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Rutesheim | Bornich | 25:0 | 25:0 | |
| CVJM Bornich ist nicht angetreten. | |||||
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Team Deutschland | Ichenheim | 26:24 | 25:16 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Diedelsheim | 0:25 | 0:25 | |
| CVJM Bornich ist nicht angetreten. | |||||
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bettendorf | Diedelsheim | 25:21 | 25:23 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Rutesheim | Team Deutschland | 22:25 | 15:25 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Ichenheim | Bettendorf | 26:24 | 25:21 | |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Rutesheim | Diedelsheim | 25:20 | 25:23 | |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Team Deutschland | 0:25 | 0:25 | |
| CVJM Bornich ist nicht angetreten. | |||||
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bettendorf | Bornich | 25:0 | 25:0 | |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Rutesheim | Ichenheim | 17:25 | 19:25 | |
Speichersdorf
1. Spieltag, Gruppe 2
29.02.2004
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 2 | Luki Bayreuth | 9:25 | 18:25 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Gefrees/Speichersdorf | Malmsheim 1 | 25:20 | 25:27 | 20:25 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Gefrees/Speichersdorf | Malmsheim 2 | 25:16 | 25:21 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 1 | Luki Bayreuth | 21:25 | 23:25 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 1 | Malmsheim 2 | 25:13 | 25:20 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Gefrees/Speichersdorf | 25:23 | 21:25 | 21:25 |
Renningen
2. Spieltag
28.03.2004
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 2 | Team Deutschland | 20:25 | 15:25 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Gefrees/Speichersdorf | Bornich | 27:25 | 22:25 | 25:23 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Bettendorf | 25:22 | 21:25 | 19:25 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 1 | Rutesheim | 25:13 | 25:22 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 2 | Ichenheim | 21:25 | 18:25 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Diedelsheim | 25:19 | 19:25 | 14:25 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 1 | Team Deutschland | 22:25 | 18:25 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Bornich | 25:22 | 25:19 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bettendorf | Gefrees/Speichersdorf | 23:25 | 19:25 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Gefrees/Speichersdorf | Ichenheim | 24:26 | 21:25 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 2 | Diedelsheim | 15:25 | 33:31 | 26:24 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 1 | Bornich | 25:16 | 23:25 | 30:28 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Rutesheim | Malmsheim 2 | 23:25 | 25:20 | 25:18 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Gefrees/Speichersdorf | Diedelsheim | 25:23 | 23:25 | 26:24 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Ichenheim | 31:29 | 25:21 | |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 1 | Bettendorf | 21:25 | 25:20 | 19:25 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 2 | Bornich | 14:25 | 19:25 | |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Team Deutschland | 22:25 | 25:27 | |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Gefrees/Speichersdorf | Team Deutschland | 19:25 | 25:22 | 19:25 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Rutesheim | 25:23 | 25:20 | |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 1 | Diedelsheim | 25:23 | 22:25 | 25:22 |
| 22Spielnummer22Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 1 | Ichenheim | 12:25 | 15:25 | |
| 23Spielnummer23Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Gefrees/Speichersdorf | Rutesheim | 25:19 | 25:23 | |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim 2 | Bettendorf | 25:21 | 16:25 | 21:25 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Deutschland kein VerbandTeam Deutschland | 9 | 9 | 0 | 18 - 1 = 1717 | 475 - 337 = 138138 |
| 2 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 9 | 7 | 2 | 14 - 4 = 1010 | 442 - 332 = 110110 |
| 3 | SG Gefrees/Speichersdorf BayernGefrees/Speichersd. | 9 | 6 | 3 | 14 - 9 = 55 | 549 - 528 = 2121 |
| 4 | Indiaca Bettendorf kein Verband Bettendorf | 9 | 6 | 3 | 12 - 9 = 33 | 484 - 434 = 5050 |
| 5 | EJ Luki Bayreuth Bayern Luki Bayreuth | 9 | 5 | 4 | 13 - 8 = 55 | 493 - 471 = 2222 |
| 6 | EJ Malmsheim 1 Württemberg Malmsheim 1 | 9 | 5 | 4 | 11 - 11 = 00 | 498 - 497 = 11 |
| 7 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 9 | 3 | 6 | 6 - 13 = -7-7 | 413 - 407 = 66 |
| 8 | CVJM Diedelsheim Baden Diedelsheim | 9 | 2 | 7 | 7 - 15 = -8-8 | 503 - 478 = 2525 |
| 9 | CVJM Bornich Westbund Bornich | 9 | 1 | 8 | 4 - 16 = -12-12 | 233 - 485 = -252-252 |
| 10 | EJ Malmsheim 2 Württemberg Malmsheim 2 | 9 | 1 | 8 | 4 - 17 = -13-13 | 403 - 524 = -121-121 |