Naila
1. Spieltag
16.03.2002
1 | Schwabach | Rutesheim | 23:25 | 22:25 | |
2 | Luki Bayreuth | Oberkotzau | 25:16 | 25:5 | |
3 | Schwabach | Gefrees-Streitau | 19:25 | 22:25 | |
4 | Bindlach/Geroldsgrün | Rutesheim | 25:17 | 25:20 | |
5 | Gefrees-Streitau | Rutesheim | 25:21 | 25:16 | |
6 | Bindlach/Geroldsgrün | Oberkotzau | 25:22 | 25:22 | |
7 | Schwabach | Luki Bayreuth | 23:25 | 25:17 | 17:25 |
8 | Gefrees-Streitau | Oberkotzau | 26:24 | 25:19 | |
9 | Schwabach | Bindlach/Geroldsgrün | 15:25 | 29:27 | 16:25 |
10 | Rutesheim | Oberkotzau | 25:21 | 16:25 | 25:20 |
11 | Rutesheim | Luki Bayreuth | 18:25 | 23:25 | |
12 | Gefrees-Streitau | Bindlach/Geroldsgrün | 20:25 | 26:28 | |
13 | Gefrees-Streitau | Luki Bayreuth | 23:25 | 25:21 | 23:25 |
14 | Schwabach | Oberkotzau | 17:25 | 26:28 |
Liedolsheim
2. Spieltag
24.03.2002
1 | Rutesheim | Sylbach | 18:25 | 23:25 | |
2 | Ichenheim | Malmsheim | 25:18 | 25:17 | |
3 | Sylbach | Bornich | 25:20 | 25:13 | |
4 | Schwabach | Ichenheim | 27:29 | 22:25 | |
5 | Rutesheim | Malmsheim | 25:22 | 25:16 | |
6 | Bornich | Ichenheim | 18:25 | 12:25 | |
7 | Sylbach | Schwabach | 25:18 | 23:25 | 19:25 |
8 | Rutesheim | Bornich | 25:23 | 16:25 | 18:25 |
9 | Sylbach | Ichenheim | 22:25 | 23:25 | |
10 | Schwabach | Malmsheim | 25:15 | 19:25 | 25:15 |
11 | Bornich | Malmsheim | 25:22 | 28:26 | |
12 | Rutesheim | Ichenheim | 17:25 | 19:25 | |
13 | Sylbach | Malmsheim | 25:18 | 21:25 | 20:25 |
14 | Schwabach | Bornich | 22:25 | 25:9 | 25:18 |
Lage-Lippe
3. Spieltag
28.04.2002
1 | Luki Bayreuth | Bindlach/Geroldsgrün | 23:25 | 25:12 | 16:25 |
2 | Gefrees-Streitau | Sylbach | 18:25 | 19:25 | |
3 | Oberkotzau | Bornich | 24:26 | 15:25 | |
4 | Luki Bayreuth | Sylbach | 25:22 | 25:22 | |
5 | Oberkotzau | Malmsheim | 13:25 | 17:25 | |
6 | Ichenheim | Bindlach/Geroldsgrün | 25:23 | 22:25 | 25:21 |
7 | Luki Bayreuth | Ichenheim | 24:26 | 24:26 | |
8 | Gefrees-Streitau | Malmsheim | 17:25 | 25:16 | 21:25 |
9 | Bornich | Bindlach/Geroldsgrün | 22:25 | 21:25 | |
10 | Gefrees-Streitau | Bornich | 20:25 | 25:23 | 22:25 |
11 | Oberkotzau | Ichenheim | 11:25 | 13:25 | |
12 | Luki Bayreuth | Bornich | 27:25 | 26:28 | 29:27 |
13 | Oberkotzau | Sylbach | 13:25 | 17:25 | |
14 | Malmsheim | Bindlach/Geroldsgrün | 27:25 | 25:23 | |
15 | Luki Bayreuth | Malmsheim | 25:17 | 25:15 | |
16 | Gefrees-Streitau | Ichenheim | 15:25 | 20:25 | |
17 | Sylbach | Bindlach/Geroldsgrün | 25:22 | 25:27 | 25:23 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Ichenheim | BD | 9 | 9 | 0 | 0 | 18:1 | 478:371 |
2 | EJ Luki Bayreuth | BY | 9 | 7 | 0 | 2 | 15:7 | 532:468 |
3 | SG Bindlach/Geroldsgrün | BY | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:8 | 531:493 |
4 | CVJM Sylbach | WD | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:9 | 497:449 |
5 | CVJM Bornich | WD | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:12 | 488:517 |
6 | EJ Malmsheim | WÜ | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:12 | 444:479 |
7 | CVJM Gefrees-Streitau | BY | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:12 | 470:484 |
8 | CVJM Rutesheim | WÜ | 9 | 3 | 0 | 6 | 7:13 | 417:472 |
9 | EJ Schwabach | BY | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:15 | 512:525 |
10 | EJ Oberkotzau | BY | 9 | 1 | 0 | 8 | 3:16 | 350:461 |