Malmsheim
1. Spieltag
18.02.2001
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Bindlach | 25:21 | 26:24 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Ichenheim | Gefrees-Streitau | 20:25 | 20:25 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim | Bindlach | 25:23 | 25:23 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Ichenheim | 22:25 | 25:15 | 18:25 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim | Gefrees-Streitau | 26:28 | 24:26 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Ichenheim | Bindlach | 24:26 | 19:25 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Gefrees-Streitau | 29:27 | 23:25 | 18:25 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Ichenheim | Malmsheim | 25:27 | 18:25 |
St. Goarshausen/Heide
2. Spieltag
01.04.2001
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Kamen | 25:0 | 25:0 | |
| Der CVJM Kamen konnte nur zu viert antreten (Ergebnis außer Wertung: 25:21, 33:35, 20:25). | |||||
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Kamen | Sylbach | 0:25 | 0:25 | |
| Der CVJM Kamen konnte nur zu viert antreten (Ergebnis außer Wertung: 25:23, 25:20). | |||||
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Ichenheim | Sylbach | 0:25 | 0:25 | |
| CVJM Ichenheim nicht angetreten. | |||||
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Kamen | Ichenheim | 0:0 | 0:0 | |
| CVJM Kamen konnte nur zu viert antreten, CVJM Ichenheim nicht angetreten. | |||||
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Sylbach | 22:25 | 24:26 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Ichenheim | 25:0 | 25:0 | |
| CVJM Ichenheim nicht angetreten. | |||||
Bindlach
3. Spieltag
29.04.2001
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bindlach | Gefrees-Streitau | 25:23 | 22:25 | 18:25 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Kamen | 19:25 | 21:25 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Sylbach | Malmsheim | 25:21 | 17:25 | 21:25 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Kamen | Gefrees-Streitau | 25:23 | 21:25 | 25:23 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Bornich | 23:25 | 25:18 | 25:21 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Sylbach | Bindlach | 25:19 | 25:12 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Malmsheim | 22:25 | 22:25 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Luki Bayreuth | Malmsheim | 13:25 | 25:21 | 21:25 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Bindlach | 32:30 | 21:25 | 25:21 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Gefrees-Streitau | Sylbach | 25:23 | 25:23 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Kamen | Bindlach | 25:19 | 25:19 | |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Sylbach | Luki Bayreuth | 25:23 | 20:25 | 25:20 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Kamen | Malmsheim | 30:28 | 25:19 | |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Bornich | Gefrees-Streitau | 18:25 | 20:25 |
Gesamttabelle
| Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Gefrees-Streitau | BY | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:4 | 425:380 |
| 2 | CVJM Sylbach | WD | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:5 | 380:266 |
| 3 | EJ Malmsheim | WÜ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:6 | 391:364 |
| 4 | CVJM Kamen | WD | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 226:296 |
| 5 | CVJM Bornich | WD | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | 370:300 |
| 6 | EJ Luki Bayreuth | BY | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:11 | 426:442 |
| 7 | CVJM Ichenheim | BD | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:12 | 191:318 |
| 8 | CVJM Bindlach | BY | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:12 | 352:395 |