Kamen
1. Spieltag
20.02.2000
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Ichenheim | Sylbach | 18:21 | 18:21 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Niederschelden | Diedelsheim | 16:23 | 21:18 | 22:16 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Kamen | Sylbach | 18:16 | 28:13 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Niederschelden | Ichenheim | 20:18 | 26:13 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Ichenheim | Diedelsheim | 26:18 | 17:20 | 20:18 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Kamen | Niederschelden | 19:21 | 20:22 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Ichenheim | Kamen | 18:22 | 18:21 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Diedelsheim | Sylbach | 21:17 | 16:22 | 15:19 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Kamen | Diedelsheim | 19:21 | 20:18 | 21:19 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Sylbach | Niederschelden | 15:23 | 28:26 | 18:21 |
Schwabach
2. Spieltag
26.03.2000
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Luki Bayreuth | Schwabach | 20:22 | 20:18 | 18:21 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Malmsheim | Kamen | 23:21 | 19:21 | 23:19 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Sylbach | Gefrees-Streitau | 23:14 | 24:26 | 20:14 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Schwabach | Bindlach | 22:24 | 25:16 | 16:20 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Malmsheim | Luki Bayreuth | 25:20 | 27:25 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Gefrees-Streitau | Kamen | 20:25 | 24:19 | 23:25 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Sylbach | Schwabach | 21:19 | 18:20 | 17:19 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Bindlach | Kamen | 25:27 | 19:21 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Gefrees-Streitau | Malmsheim | 24:17 | 25:23 | |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Sylbach | Luki Bayreuth | 23:17 | 15:19 | 15:23 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Schwabach | Kamen | 23:21 | 18:22 | 16:19 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Bindlach | Malmsheim | 20:22 | 24:20 | 25:27 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Luki Bayreuth | Gefrees-Streitau | 22:18 | 22:19 | |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Bindlach | Sylbach | 23:16 | 21:12 | |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Malmsheim | Sylbach | 18:20 | 19:21 | |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Luki Bayreuth | Kamen | 15:20 | 21:19 | 18:20 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Schwabach | Gefrees-Streitau | 20:22 | 21:18 | 31:33 |
Renningen
3. Spieltag
25.06.2000
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Bindlach | Diedelsheim | 17:23 | 23:19 | 25:23 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Niederschelden | Malmsheim | 0:25 | 0:25 | |
| Der CVJM Niederschelden konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 0:25 und 0:25 gewertet. | |||||
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Schwabach | Ichenheim | 24:26 | 25:11 | 23:21 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Bindlach | Gefrees-Streitau | 20:23 | 20:18 | 27:25 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Luki Bayreuth | Niederschelden | 25:0 | 25:0 | |
| Der CVJM Niederschelden konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 25:0 und 25:0 gewertet. | |||||
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Diedelsheim | Malmsheim | 19:24 | 19:26 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Gefrees-Streitau | Ichenheim | 13:27 | 28:26 | 21:16 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Bindlach | Niederschelden | 25:0 | 25:0 | |
| Der CVJM Niederschelden konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 25:0 und 25:0 gewertet. | |||||
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Malmsheim | Schwabach | 21:16 | 19:21 | 23:17 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Luki Bayreuth | Diedelsheim | 22:17 | 21:17 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Bindlach | Ichenheim | 18:21 | 18:24 | |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Gefrees-Streitau | Niederschelden | 25:0 | 25:0 | |
| Der CVJM Niederschelden konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 25:0 und 25:0 gewertet. | |||||
| 13Spielnummer13Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Schwabach | Diedelsheim | 17:19 | 21:19 | 13:20 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Ichenheim | Luki Bayreuth | 23:20 | 14:26 | 16:21 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Gefrees-Streitau | Diedelsheim | 23:21 | 22:19 | |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Malmsheim | Ichenheim | 17:20 | 24:13 | 24:18 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Luki Bayreuth | Bindlach | 19:24 | 23:17 | 21:19 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 Gewinnsätze (10 Min. pro Satz) | Schwabach | Niederschelden | 25:0 | 25:0 | |
| Der CVJM Niederschelden konnte nicht antreten, daher wurde das Spiel mit 25:0 und 25:0 gewertet. | |||||
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 9 | 7 | 2 | 15 - 8 = 77 | 487 - 453 = 3434 |
| 2 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 9 | 7 | 2 | 14 - 8 = 66 | 491 - 408 = 8383 |
| 3 | EJ Luki Bayreuth Bayern Luki Bayreuth | 9 | 6 | 3 | 14 - 9 = 55 | 483 - 409 = 7474 |
| 4 | CVJM Gefrees-Streitau Bayern Gefrees-Streitau | 9 | 5 | 4 | 13 - 10 = 33 | 503 - 468 = 3535 |
| 5 | CVJM Bindlach Bayern Bindlach | 9 | 5 | 4 | 12 - 11 = 11 | 495 - 447 = 4848 |
| 6 | EJ Schwabach Bayern Schwabach | 9 | 4 | 5 | 13 - 13 = 00 | 538 - 488 = 5050 |
| 7 | CVJM Sylbach Westbund Sylbach | 9 | 4 | 5 | 11 - 12 = -1-1 | 435 - 456 = -21-21 |
| 8 | CVJM Niederschelden Westbund Niederschelden | 9 | 4 | 5 | 8 - 12 = -4-4 | 218 - 438 = -220-220 |
| 9 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 9 | 2 | 7 | 8 - 15 = -7-7 | 442 - 489 = -47-47 |
| 10 | CVJM Diedelsheim Baden Diedelsheim | 9 | 1 | 8 | 7 - 17 = -10-10 | 458 - 494 = -36-36 |