Detmold
27.03.2022
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch | Bettendorf | 19:25 | 20:25 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Nordhausen | Hausdülmen | 18:25 | 25:14 | 15:9 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Hausdülmen | 27:25 | 25:12 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bettendorf | Nordhausen | 25:17 | 15:25 | 15:11 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Nordhausen | Kamen | 25:21 | 27:25 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch | Hausdülmen | 22:25 | 14:25 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Kamen | Bettendorf | 25:18 | 25:20 | |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Nordhausen | Blankenloch | 25:18 | 19:25 | 15:11 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Hausdülmen | Bettendorf | 25:23 | 23:25 | 15:9 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Blankenloch | Kamen | 15:25 | 9:25 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 4 | 3 | 1 | 6 - 2 = 44 | 198 - 151 = 4747 |
| 2 | EK Nordhausen Württemberg Nordhausen | 4 | 3 | 1 | 7 - 4 = 33 | 222 - 203 = 1919 |
| 3 | Grün-Weiß Hausdülmen kein Verband Hausdülmen | 4 | 2 | 2 | 5 - 5 = 00 | 198 - 203 = -5-5 |
| 4 | Indiaca Bettendorf kein Verband Bettendorf | 4 | 2 | 2 | 5 - 5 = 00 | 200 - 205 = -5-5 |
| 5 | TSG Blankenloch kein VerbandBlankenloch | 4 | 0 | 4 | 1 - 8 = -7-7 | 153 - 209 = -56-56 |