Karlsruhe
1. Spieltag
26.02.2012
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bindlach | Malterdingen | 19:25 | 12:25 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bindlach | Grünwinkel | 8:25 | 9:25 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel | Malterdingen | 25:14 | 25:14 |
Sylbach/Lage-Lippe
2. Spieltag
25.03.2012
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Köln | Malterdingen | 25:0 | 25:0 | |
| Indiaca Malterdigen zu viert angetreten. | |||||
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel | Sylbach/Pivitsheide | 25:20 | 25:16 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bindlach | Gefrees-Streitau | 25:0 | 25:0 | |
| CVJM Gefrees-Streitau nicht angetreten. | |||||
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach/Pivitsheide | Malterdingen | 25:0 | 25:0 | |
| Indiaca Malterdigen zu viert angetreten. | |||||
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel | Köln | 25:12 | 25:14 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bindlach | Bayreuth | 23:25 | 15:25 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees-Streitau | Malterdingen | 0:0 | 0:0 | |
| CVJM Gefrees-Streitau nicht angetreten, Indiaca Malterdingen zu viert angetreten. | |||||
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bindlach | Köln | 25:12 | 25:10 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | Malterdingen | 25:0 | 25:0 | |
| Indiaca Malterdigen zu viert angetreten. | |||||
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bindlach | Sylbach/Pivitsheide | 26:24 | 25:7 | |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees-Streitau | Grünwinkel | 0:25 | 0:25 | |
| CVJM Gefrees-Streitau nicht angetreten. | |||||
| 12Spielnummer12Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Grünwinkel | Bayreuth | 23:25 | 28:26 | 15:9 |
Kamen
3. Spieltag
29.04.2012
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach/Pivitsheide | Bayreuth | 22:25 | 16:25 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees-Streitau | Köln | 17:25 | 23:25 | |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees-Streitau | Bayreuth | 17:25 | 21:25 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Sylbach/Pivitsheide | Köln | 22:25 | 23:25 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Gefrees-Streitau | Sylbach/Pivitsheide | 25:27 | 24:26 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25), Entscheidungssatz bis 15 | Bayreuth | Köln | 25:14 | 25:20 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Grünwinkel Baden Grünwinkel | 6 | 6 | 0 | 12 - 1 = 1111 | 316 - 167 = 149149 |
| 2 | CVJM Bayreuth Bayern Bayreuth | 6 | 5 | 1 | 11 - 2 = 99 | 310 - 214 = 9696 |
| 3 | CVJM Bindlach Bayern Bindlach | 6 | 3 | 3 | 6 - 6 = 00 | 237 - 203 = 3434 |
| 4 | CVJM Köln Westbund Köln | 6 | 3 | 3 | 6 - 6 = 00 | 232 - 235 = -3-3 |
| 5 | SG Sylbach/Pivitsheide WestbundSylbach/Pivitsheide | 6 | 2 | 4 | 4 - 8 = -4-4 | 253 - 250 = 33 |
| 6 | Indiaca Malterdingen kein Verband Malterdingen | 6 | 1 | 4 | 3 - 9 = -6-6 | 78 - 231 = -153-153 |
| 7 | CVJM Gefrees-Streitau Bayern Gefrees-Streitau | 6 | 0 | 5 | 1 - 11 = -10-10 | 127 - 253 = -126-126 |